
Nacional Sub 17 - Federacion Jujeña
Escrito por Pedro Mestre Viernes, 26 de Agosto de 2011 13:59
| PROVINCIA DE JUJUY | ||||||||
| 1º FECHA (2/9) | ||||||||
| JUJUY | 7 - 0 | EL CARMEN | ||||||
| 2º FECHA (3/9) | ||||||||
| LA QUIACA | GP - NP | EL CARMEN | ||||||
| 3º FECHA (4/9) | ||||||||
| LA QUIACA | 1 - 5 |
JUJUY | ||||||
| POSICIONES | ||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| JUJUY | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| LA QUIACA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| CAMPEON PROVINCIAL: JUJUY |
||||||||






