
Nacional Sub 15 de Clubes - 32 avos de final, ida
Escrito por Pedro Mestre Viernes, 07 de Octubre de 2011 16:13
| 32 avos de final - ida | |||
| UNION GUEMES - G GUEMES | 2 | J.ANTONIANA - SALTA | 1 |
| GOLES: Kevin Luna (2)(US) - Matías Chocobar (JA) | |||
| A. EL RECREO - CAFAYATE | 0 | G. BELGRANO - JVG. | 0 |
| GOLES: - | |||
| A. TUCUMAN - TUCUMAN | 4 | A.SARMIENTO - S.ESTERO | 0 |
| GOLES: | |||
| COLON JR. - FIAMBALA | 1 | RACING - ANDALGALA | 1 |
| GOLES: Hernan Brizuela (R) |
|||
| V. CUBAS - CATAMARCA | 2 | C.CORDOBA - S. ESTERO | 2 |
| GOLES: Leandro Villagrán y Alan Agüero | |||
| RACING - V. MERCEDES | 0 | J.U.UNIVERSITARIO - S.LUIS | 2 |
| GOLES: Braian Ojeda (2)(JUU) | |||
| ALIANZA - SAN JUAN | 1 | ESTUDIANTES - SAN LUIS | 1 |
| GOLES: Kevin Suarez (A) - Santiago Martin (E) |
|||
| PALMIRA - MENDOZA | 0 | TRINIDAD - SAN JUAN | 2 |
| GOLES: Juan Sambor - Facundo Garcia (T) |
|||
| CHARATA JRS. - LAS BREÑAS | 4 | SAN MARTIN - QUITILIPI | 1 |
| GOLES: FERNANDO POGONZA- CRISTIAN GUTIERREZ-FABRICIO BARRIENTOS - ALAN VEGA (CH) - EMILIANO ACOSTA (SM) |
|||
| D.UNION - R.S.PEÑA | 4 | DEP. AMIGOS - MACHAGAY | 0 |
| GOLES: Emanuel Rojas - Facundo Villagra - Ignacio Gómez - Lucas Fernandez (DU) |
|||
| RIO TEUCO - G.S.MARTIN | 2 | RCIA CENTRAL - RESISTENCIA | 2 |
| GOLES: | |||
| C. NORTE - RESISTENCIA | 2 | NOVA FC - RESISTENCIA | 1 |
| GOLES: | |||
| APINTA - MERCEDES | 4 | C. DEL NORTE - POSADAS | 3 |
| GOLES: Nicolás Lorenzato (4)(A) - José Mareco (2) - Lucas Caballero(CN) |
|||
| RACING - APOSTOLES | 1 | DEP. VICOV - ELDORADO | 0 |
| GOLES: Emiliano Ortiz (R) |
|||
| SP. BELGRANO - S FCO | 2 | ESTUDIANTES - RIO IV | 0 |
| GOLES: Franco Ludueña - Federico Guevara (SB) | |||
| G.ESGRIMA - C. URUGUAY | 0 | A.MITRE - SAN PEDRO | 0 |
| GOLES: | |||
| PROVINCIAL - PERGAMINO | 0 | SP .BEN HUR - RAFAELA | 3 |
| GOLES: | |||
| A. MORENO - LUJAN | 2 | LOBOS AC. - LOBOS | 2 |
| GOLES: Nahuel Moyano y Braian Pérez (L) | |||
| EFIN - LOBOS | 0 | A.LUJAN - LUJAN | 7 |
| GOLES: | |||
| RIVADAVIA - JUNIN | 0 | G.S.MARTIN - CHACABUCO | 1 |
| GOLES: | |||
| DEP. ARGENTINO - PEHUAJO | 1 | BARRIO NORTE - RIVADAVIA | 2 |
| GOLES: Joaquin Barrera - Matias Riera (BN) |
|||
| A. AMEGHINO - G. VILLEGAS | 4 | ESTUDIANTES U - PEHUAJO | 0 |
| GOLES: | |||
| C.U.S.A. - SALTO | 3 |
ARGENTINO - ROJAS | 1 |
| GOLES: Leo Gimenez (2) - Nicolas Manning (C) - Lucas Almada (A) | |||
| ARGENTINO - SALADILLO | 1 | A. ALVAREZ - N. JULIO | 1 |
| GOLES: Lucas Rusconi (AA) |
|||
| D.CHASCOMUS - CHASCOMUS | 2 | SANTAMARINA - TANDIL | 1 |
| GOLES: | |||
| INDEPENDIENTE - TANDIL | 1 | SOCIAL - DOLORES | 1 |
| GOLES: | |||
| EMP. COMERCIO - BOLIVAR | 0 | EMBAJADORES - OLAVARRIA | 4 |
| GOLES: Nahuel Bustamante (2) -Salvador Consalvo - Enzo Santos (E) |
|||
| RACING - LAPRIDA | 1 | ESTUDIANTES - OLAVARRIA | 2 |
| GOLES: Franco Vitulli (R) - Pablo Mujica - Ignacio Pierce (E) |
|||
| PACIFICO - B. BLANCA | 1 | LINIERS - B.BLANCA | 2 |
| GOLES: Matías Mayer (P) - Juan Martín Baranovsky - Pablo Rodríguez Aruanno (L) | |||
| MARONESE - NEUQUEN | 0 | SAPERE - NEUQUEN | 4 |
| GOLES: Kevin Muñoz (2) - Ricardo Chavez - (S) |
|||
| C.A.I. - COMODORO RIVADAVIA | 1 | CIPOLLETTI - CIPOLLETT | 1 |
| GOLES: Andrés Llanos (CAI) - Joaquín Balda (CIP) |
|||
| INDEPENDIENTE - R.GALLEGOS | 1 | BOXING CLUB - R GALLEGOS | 8 |
| GOLES: Jonathan Flores (I) - Santiago Biglione - Matías Muñoz (2) -Blas Suárez - Juan Ignacio Maza - Franco Triviño - Christian Benítez (B) |
|||
Escribir un comentario






