COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024 - Forma de disputa y fixture
COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024
NORTE
Se confeccionarán DOS -2- de cuatro -4- equipos, UNA zona de tres -3- equipos, y UNA -1- zona de DOS -2- equipos (Total 4 Zonas)
PRIMERA RONDA: En las zonas de tres y cuatro equipos disputarán encuentros por puntos en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, y, en la zona de dos equipos diputarán encuentros eliminatorios ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando a la Segunda Ronda los ubicados en la segunda posición de la zona de 4 equipos; el ubicado en la primera posición de la zona de tres equipos; y, el ganador de los encuentros eliminatorios (Total 4 equipos); y, clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en la primera posición de las zonas de 4 equipos (Total 2 equipos).
SEGUNDA RONDA: Los cuatro equipos clasificados de la Primera Ronda se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando los dos ganadores a la Tercera Ronda (2 equipos)
TERCERA RONDA: Se enfrentarán los dos ganadores de la Segunda Ronda y los dos equipos que clasificaron en forma directa de la Primera Ronda, en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando los ganadores a la Cuarta Ronda (Total 2 equipos).
CUARTA RONDA: Se enfrentarán los dos ganadores de la Tercera Ronda en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador Regional.
LITORAL NORTE
Se confeccionarán TRES -3- zonas de TRES -3- equipos (Total 3 Zonas)
PRIMERA RONDA: Disputarán partidos de ida y vuelta, clasificando a la Segunda Ronda los ubicados en primer lugar de todas zonas (3 equipos); y, el club ubicado como mejor segundo (1 equipo). (Total 4 equipos)
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los cuatro -4- equipos clasificados de la Primera Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando a la Tercera Ronda los dos ganadores (2 equipos).
TERCERA RONDA: Estará conformada por los dos ganadores de la Segunda Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador regional.
CENTRO
Se confeccionarán TRES -3- zonas de CUATRO equipos y SEIS -6- zonas de TRES -3- equipos (Total 9 zonas)
PRIMERA RONDA: Disputarán encuentros por puntos en partidos de ida y vuelta, clasificando los ubicados en primer lugar de todas las zonas (9 equipos); los segundos de las zonas de cuatro equipos (3 equipos); y, los cuatro mejores equipos ubicados en segundo lugar de las zona de tres equipos (4 equipos) (Total 16 equipos).
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los dieciséis equipos clasificados de la Primera Ronda, se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, clasificando los ocho -8- ganadores a la Tercera Ronda.
TERCERA RONDA: Estará conformada por los ocho equipos clasificados de la Segunda Ronda, se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, clasificando los cuatro ganadores a la Cuarta Ronda.
CUARTA RONDA: Los cuatro ganadores de la Tercera Ronda se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, clasificando los dos ganadores a la Quinta Etapa.
QUINTA RONDA: Estará conformada por los dos ganadores de la Cuarta Ronda, se enfrentarán en encuentros de ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador regional.
LITORAL SUR
Se confeccionará UNA -1- zona de TRES -3- equipos (Total 1 Zona)
PRIMERA RONDA: Disputarán encuentros por puntos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede,
de donde surgirá el ganador Regional.
CUYO
Se confeccionarán TRES -3- zonas de -4- equipos y CINCO -5- zonas de tres equipos (Total 8 Zonas).
PRIMERA RONDA: Disputarán encuentros por puntos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede clasificando el Primero y Segundo de todas las zonas (16 equipos) que pasan a la Segunda Ronda.
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los dieciséis equipos clasificados de la Primera Ronda, se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por eliminación, uno encada sede, clasificando los ocho -8- ganadores a la Tercera Ronda (8 equipos).
TERCERA RONDA: Estará conformada por los ocho -8- equipos clasificados de la Segunda Ronda (8 equipos), se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por eliminación, uno en cada sede, clasificando los cuatro -4- ganadores a la Cuarta Ronda (4 equipos).
CUARTA RONDA: Los cuatro -4- ganadores de la Tercera Ronda se enfrentarán en partidos ida y vuelta por eliminación, uno en cada sede, clasificando los dos -2- ganadores a la Quinta Ronda (2 equipos).
QUINTA RONDA: Los dos ganadores de la Cuarta Ronda se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por eliminación, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador Regional.
PATAGÓNICA
Se confeccionarán UNA zona de cuatro -4- equipos; y, TRES -3- zonas de dos equipos (Total 4 Zonas)
PRIMERA RONDA: En la zona de cuatro equipos disputarán encuentros de ida y vuelta; y, en las zonas de dos equipos encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando a la Segunda Ronda el ubicado en primer lugar de la zona integrada por 4 equipos, y los ganadores de las zonas integradas por dos equipos.
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los cuatro -4- clubes clasificados de la Primera Ronda, los que pasarán a disputar un torneo pentagonal conjuntamente con el club representante de la Liga de Fútbol de Bariloche, la que oficiará de organizadora y anfitriona del mismo, en fecha a determinar, de donde surgirá el ganador Regional.
BONAERENSE PAMPEANA
NORTE
Se confeccionarán CUATRO -4- zonas de cuatro -4- equipos y TRES -3- de tres equipos (Total 7 Zonas)
PRIMERA RONDA: Se disputarán en cada zona encuentros por puntos en partidos de ida y vuelta, clasificando a la Segunda Ronda los ubicados en primer y segundo lugar de todas las zonas (14 equipos) y los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos (2 equipos) (Total 16 equipos).
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los dieciséis -16- equipos clasificados de la Primera Ronda, se disputará mediante encuentros ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, los ocho -8- ganadores clasifican a la Tercera Ronda (8 equipos).
TERCERA RONDA: Estará conformada por los ocho -8- clubes ganadores de la Segunda Ronda, se disputará mediante encuentros ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, los cuatro -4- ganadores clasifican a la Cuarta Ronda (4 Equipos)
CUARTA RONDA: Los cuatro -4- ganadores de la Tercera Ronda se enfrentarán mediante encuentros ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, clasificando los dos -2- ganadores a la Quinta Ronda (2 Equipos).
QUINTA RONDA: Los dos ganadores de la Cuarta Ronda se enfrentarán mediante encuentros ida y vuelta, por eliminación, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador Regional.
SUR
Se confeccionarán DOS -2- zonas de cuatro -4- equipos y UNA -1- zona de tres -3- equipos (Total 3 Zonas).
PRIMERA RONDA: Disputarán partidos por puntos ida y vuelta, clasificando a la Segunda Ronda los clubes ubicados en primer lugar de todas las zonas (3 equipos) y el club ubicado como mejor segundo de las zonas de cuatro equipos 4 equipos (Total 4 equipos).
SEGUNDA RONDA: Estará conformada por los cuatro -4- equipos ganadores de la Primera Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, clasificando a la Tercera Ronda los dos ganadores.
TERCERA RONDA: Estará conformada por los dos ganadores de la Segunda Ronda, se enfrentarán en encuentros eliminatorios de ida y vuelta, uno en cada sede, de donde surgirá el ganador regional.
| COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024 | |||||||||||||||
| FEMENINA 2024 | |||||||||||||||
| NORTE | |||||||||||||||
| ZONA 1 | |||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | ||||||||||||||
| SALTA I | CENTRAL NORTE | ||||||||||||||
| SALTA II | J. ANTONIANA | ||||||||||||||
| SAN PEDRO I | DEF. LA MERCED | ||||||||||||||
| SAN PEDRO II | AT. SAN PEDRO | ||||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | ||||||||||||||
| J. ANTONIANA | vs. | CENTRAL NORTE | CENTRAL NORTE | vs. | J. ANTONIANA | ||||||||||
| AT. SAN PEDRO | vs. | DEF. LA MERCED | DEF. LA MERCED | vs. | AT. SAN PEDRO | ||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | ||||||||||||||
| DEF. LA MERCED | vs. | J. ANTONIANA | J. ANTONIANA | vs. | DEF. LA MERCED | ||||||||||
| CENTRAL NORTE | vs. | AT. SAN PEDRO | AT. SAN PEDRO | vs. | CENTRAL NORTE | ||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | ||||||||||||||
| J. ANTONIANA | vs. | AT. SAN PEDRO | AT. SAN PEDRO | vs. | J. ANTONIANA | ||||||||||
| DEF. LA MERCED | vs. | CENTRAL NORTE | CENTRAL NORTE | vs. | DEF. LA MERCED | ||||||||||
| ZONA 2 | |||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | ||||||||||||||
| JUJUY I | SP. PALERMO | ||||||||||||||
| JUJUY II | DEP. EL CRUCE | ||||||||||||||
| LA QUIACA | SAN JOSE DE BARRIOS | ||||||||||||||
| TILCARA | U. DEP. MAIMARÁ | ||||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | ||||||||||||||
| SP. PALERMO | vs. | DEP. EL CRUCE | DEP. EL CRUCE | vs. | SP. PALERMO | ||||||||||
| U. DEP. MAIMARÁ | vs. | SAN JOSE BARRIOS | SAN JOSE BARRIOS | vs. | U. DEP. MAIMARÁ | ||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | ||||||||||||||
| SAN JOSE BARRIOS | vs. | SP. PALERMO | SP. PALERMO | vs. | SAN JOSE BARRIOS | ||||||||||
| DEP. EL CRUCE | vs. | U. DEP. MAIMARÁ | U. DEP. MAIMARÁ | vs. | DEP. EL CRUCE | ||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | ||||||||||||||
| SP. PALERMO | vs. | U. DEP. MAIMARÁ | U. DEP. MAIMARÁ | vs. | SP. PALERMO | ||||||||||
| SAN JOSE BARRIOS | vs. | DEP. EL CRUCE | DEP. EL CRUCE | vs. | SAN JOSE BARRIOS | ||||||||||
| ZONA 3 | |||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | ||||||||||||||
| ROSARIO DE LA FRONERA | |||||||||||||||
| J.V. GONZALEZ | |||||||||||||||
| CERRILLOS | AT. CHICOANA | ||||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | ||||||||||||||
| R. FRONTERA | vs. | JV GONZALEZ | JV GONZALEZ | vs. | R. FRONTERA | ||||||||||
| LIBRE: | AT. CHICOANA | LIBRE: | AT. CHICOANA | ||||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | ||||||||||||||
| AT. CHICOANA | vs. | R. FRONTERA | R. FRONTERA | vs. | AT. CHICOANA | ||||||||||
| LIBRE: | JV GONZALEZ | LIBRE: | JV GONZALEZ | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | ||||||||||||||
| JV GONZALEZ | vs. | AT. CHICOANA | AT. CHICOANA | vs. | JV GONZALEZ | ||||||||||
| LIBRE: | R. FRONTERA | LIBRE: | R. FRONTERA | ||||||||||||
| EL CARMEN I - MONTERRICO SV | |||||||||||||||
| 12/05/2024 | VS. | ||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| EL CARMEN II - AT. EL CARMEN | |||||||||||||||
| EL CARMEN II - AT. EL CARMEN | |||||||||||||||
| 19/05/2024 | VS. | ||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| EL CARMEN I - MONTERRICO SV | |||||||||||||||
| L: ACTUAN DE LOCAL EN EL PARTIDO | |||||||||||||||
| COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| LITORAL NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| POSADAS I | GUARANÍ A.F. | |||||||||||||
| APÓSTOLES I | UNIDOS SAN ANTONIO | |||||||||||||
| OBERÁ II | AEMO | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - | |||||||||||||
| AEMO | vs. | U. SAN ANTONIO | U. SAN ANTONIO | vs. | AEMO | |||||||||
| LIBRE: | GUARANI AF | LIBRE: | GUARANI AF | |||||||||||
| 2da. fecha - | 5ta. fecha - | |||||||||||||
| GUARANI AF | vs. | AEMO | AEMO | vs. | GUARANI AF | |||||||||
| LIBRE: | U. SAN ANTONIO | LIBRE: | U. SAN ANTONIO | |||||||||||
| 3ra. fecha - | 6ta. fecha - | |||||||||||||
| U. SAN ANTONIO | vs. | GUARANI AF | GUARANI AF | vs. | U. SAN ANTONIO | |||||||||
| LIBRE: | AEMO | LIBRE: | AEMO | |||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| POSADAS II | BARTOLOMÉ MITRE | |||||||||||||
| APÓSTOLES II | ROSAMONTE | |||||||||||||
| OBERÁ I | AT. OBERÁ | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| BART. MITRE | vs. | AT. OBERÁ | AT. OBERÁ | vs. | BART. MITRE | |||||||||
| LIBRE: | ROSAMONTE | LIBRE: | ROSAMONTE | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| ROSAMONTE | vs. | BART. MITRE | BART. MITRE | vs. | ROSAMONTE | |||||||||
| LIBRE: | AT. OBERÁ | LIBRE: | AT. OBERÁ | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| AT. OBERÁ | vs. | ROSAMONTE | ROSAMONTE | vs. | AT. OBERÁ | |||||||||
| LIBRE: | BART. MITRE | LIBRE: | BART. MITRE | |||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| MACHAGAI I | SAN CARLOS | |||||||||||||
| MACHAGAI II | COLONIA BRANDSEN | |||||||||||||
| VILLA ANGELA | TEXTIL VILLA ANGELA | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| SAN CARLOS | vs. | COL. BRANDSEN | COL. BRANDSEN | vs. | SAN CARLOS | |||||||||
| LIBRE: | TEXTIL V.A. | LIBRE: | TEXTIL V.A. | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| TEXTIL V.A. | vs. | SAN CARLOS | SAN CARLOS | vs. | TEXTIL V.A. | |||||||||
| LIBRE: | COL. BRANDSEN | LIBRE: | COL. BRANDSEN | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| COL. BRANDSEN | vs. | TEXTIL V.A. | TEXTIL V.A. | vs. | COL. BRANDSEN | |||||||||
| LIBRE: | SAN CARLOS | LIBRE: | SAN CARLOS | |||||||||||
| COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| CATAMARCA I | A. TESORIERI | |||||||||||||
| CATAMARCA II | SALTA CENTRAL | |||||||||||||
| LA RIOJA | RIOJA JRS. | |||||||||||||
| POMÁN | SP. SAUJIL | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| A. TESORIERI | vs. | SALTA CENTRAL | SALTA CENTRAL | vs. | A. TESORIERI | |||||||||
| SP. SAUJIL | vs. | RIOJA JRS. | RIOJA JRS. | vs. | SP. SAUJIL | |||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| RIOJA JRS. | vs. | A. TESORIERI | A. TESORIERI | vs. | RIOJA JRS. | |||||||||
| SALTA CENTRAL | vs. | SP. SAUJIL | SP. SAUJIL | vs. | SALTA CENTRAL | |||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| A. TESORIERI | vs. | SP. SAUJIL | SP. SAUJIL | vs. | A. TESORIERI | |||||||||
| RIOJA JRS. | vs. | SALTA CENTRAL | SALTA CENTRAL | vs. | RIOJA JRS. | |||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| VALLE VIEJO I | LOS SUREÑOS | |||||||||||||
| VALLE VIEJO II | IND. SAN ANTONIO | |||||||||||||
| RECREO | S Y D MUNICIPAL | |||||||||||||
| ALIJILÁN | GRAL. LAVALLE | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| LOS SUREÑOS | vs. | IND. SAN ANTONIO | IND. SAN ANTONIO | vs. | LOS SUREÑOS | |||||||||
| GRAL. LAVALLE | vs. | S Y D MUNICIPAL | S Y D MUNICIPAL | vs. | GRAL. LAVALLE | |||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| S Y D MUNICIPAL | vs. | LOS SUREÑOS | LOS SUREÑOS | vs. | S Y D MUNICIPAL | |||||||||
| IND. SAN ANTONIO | vs. | GRAL. LAVALLE | GRAL. LAVALLE | vs. | IND. SAN ANTONIO | |||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| LOS SUREÑOS | vs. | GRAL. LAVALLE | GRAL. LAVALLE | vs. | LOS SUREÑOS | |||||||||
| S Y D MUNICIPAL | vs. | IND. SAN ANTONIO | IND. SAN ANTONIO | vs. | S Y D MUNICIPAL | |||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SANTA MARÍA I | CHACARITA | |||||||||||||
| SANTA MARIA II | ESTRELLA DEL SUD | |||||||||||||
| ANDALGALÁ | SP. ACONQUIJA | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| ESTRELLA DEL SUD | vs. | CHACARITA | CHACARITA | vs. | ESTRELLA DEL SUD | |||||||||
| LIBRE: | SP. ACONQUIJA | LIBRE: | SP. ACONQUIJA | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| SP. ACONQUIJA | vs. | ESTRELLA DEL SUD | ESTRELLA DEL SUD | vs. | SP. ACONQUIJA | |||||||||
| LIBRE: | CHACARITA | LIBRE: | CHACARITA | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| CHACARITA | vs. | SP. ACONQUIJA | SP. ACONQUIJA | vs. | CHACARITA | |||||||||
| LIBRE: | ESTRELLA DEL SUD | LIBRE: | ESTRELLA DEL SUD | |||||||||||
| ZONA 4 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| BELÉN | ||||||||||||||
| TINOGASTA I | 14 DE AGOSTO | |||||||||||||
| TINOGASTA II | SANTA ROSA | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| 14 DE AGOSTO | vs. | SANTA ROSA | SANTA ROSA | vs. | 14 DE AGOSTO | |||||||||
| LIBRE: | BELEN | LIBRE: | BELEN | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| BELEN | vs. | 14 DE AGOSTO | 14 DE AGOSTO | vs. | BELEN | |||||||||
| LIBRE: | SANTA ROSA | LIBRE: | SANTA ROSA | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| SANTA ROSA | vs. | BELEN | BELEN | vs. | SANTA ROSA | |||||||||
| LIBRE: | 14 DE AGOSTO | LIBRE: | 14 DE AGOSTO | |||||||||||
| ZONA 5 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| RIO CUARTO I | UNIVERSIDAD | |||||||||||||
| BELL VILLE | CENTRAL | |||||||||||||
| VILLA MARÍA | ||||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| UNIVERSIDAD | vs. | VILLA MARÍA | VILLA MARÍA | vs. | UNIVERSIDAD | |||||||||
| LIBRE: | CENTRAL | LIBRE: | CENTRAL | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| CENTRAL | vs. | UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD | vs. | CENTRAL | |||||||||
| LIBRE: | VILLA MARÍA | LIBRE: | VILLA MARÍA | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| VILLA MARÍA | vs. | CENTRAL | CENTRAL | vs. | VILLA MARÍA | |||||||||
| LIBRE: | UNIVERSIDAD | LIBRE: | UNIVERSIDAD | |||||||||||
| ZONA 6 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| RIO CUARTO II | BANDA NORTE | |||||||||||||
| RIO TERCERO | D. INDEPENDIENTE | |||||||||||||
| CÓRDOBA | CAMIONEROS | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| D. INDEPENDIENTE | vs. | CAMIONEROS | CAMIONEROS | vs. | D. INDEPENDIENTE | |||||||||
| BANDA NORTE | LIBRE: | BANDA NORTE | ||||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| BANDA NORTE | vs. | D. INDEPENDIENTE | D. INDEPENDIENTE | vs. | BANDA NORTE | |||||||||
| LIBRE: | CAMIONEROS | LIBRE: | CAMIONEROS | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| CAMIONEROS | vs. | BANDA NORTE | BANDA NORTE | vs. | CAMIONEROS | |||||||||
| LIBRE: | D. INDEPENDIENTE | LIBRE: | D. INDEPENDIENTE | |||||||||||
| ZONA 7 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| FRIAS I | CENTRAL CORDOBA | |||||||||||||
| FRIAS II | INSTITUTO TRÁFICO | |||||||||||||
| LORETO | UNIÓN OBRERA | |||||||||||||
| AÑATUYA I | PLATENSE | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| CENT. CÓRDOBA | vs. | INST. TRÁFICO | INST. TRÁFICO | vs. | CENT. CÓRDOBA | |||||||||
| UNIÓN OBRERA | vs. | PLATENSE | PLATENSE | vs. | UNIÓN OBRERA | |||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| PLATENSE | vs. | CENT. CÓRDOBA | CENT. CÓRDOBA | vs. | PLATENSE | |||||||||
| INST. TRÁFICO | vs. | UNIÓN OBRERA | UNIÓN OBRERA | vs. | INST. TRÁFICO | |||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| CENT. CÓRDOBA | vs. | UNIÓN OBRERA | UNIÓN OBRERA | vs. | CENT. CÓRDOBA | |||||||||
| PLATENSE | vs. | INST. TRÁFICO | INST. TRÁFICO | vs. | PLATENSE | |||||||||
| ZONA 8 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| AÑATUYA II | A. TALLERES (A) | |||||||||||||
| QUIMILÍ I | LA ENSENADA | |||||||||||||
| QUIMILÍ II | TALLERES (Quimili) | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| TALLERES Quimili | vs. | LA ENSENADA | LA ENSENADA | vs. | TALLERES Quimili | |||||||||
| LIBRE: | AT. TALLERES (A) | LIBRE: | AT. TALLERES (A) | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| AT. TALLERES (A) | vs. | TALLERES Quimili | TALLERES Quimili | vs. | AT. TALLERES (A) | |||||||||
| LIBRE: | LA ENSENADA | LIBRE: | LA ENSENADA | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| LA ENSENADA | vs. | AT. TALLERES (A) | AT. TALLERES (A) | vs. | LA ENSENADA | |||||||||
| LIBRE: | TALLERES Quimili | LIBRE: | TALLERES Quimili | |||||||||||
| ZONA 9 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| EL BOBADAL I | JUV. UNIDA | |||||||||||||
| EL BOBADAL II | REAL MADRID | |||||||||||||
| MONTE QUEMADO | AT. SAN MARTÍN | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | REAL MADRID | REAL MADRID | vs. | JUV. UNIDA | |||||||||
| LIBRE: | AT. SAN MARTÍN | LIBRE: | AT. SAN MARTÍN | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-05-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| AT. SAN MARTÍN | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | AT. SAN MARTÍN | |||||||||
| LIBRE: | REAL MADRID | LIBRE: | REAL MADRID | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| REAL MADRID | vs. | AT. SAN MARTÍN | AT. SAN MARTÍN | vs. | REAL MADRID | |||||||||
| LIBRE: | JUV. UNIDA | LIBRE: | JUV. UNIDA | |||||||||||
| COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| FEMENINA 2024 | ||||||||||||||
| LITORAL SUR | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| PARANÁ | SAN BENITO | |||||||||||||
| CONCORDIA | SANTA MARIA DE ORO | |||||||||||||
| CAÑADA DE GÓMEZ | ATLÉTICO DEFENSORES | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 12-05-2024 | 4ta. fecha - 02-06-2024 | |||||||||||||
| STA. MARIA ORO | vs. | AT. DEFENSORES | AT. DEFENSORES | vs. | STA. MARIA ORO | |||||||||
| LIBRE: | SAN BENITO | LIBRE: | SAN BENITO | |||||||||||
| 2da. fecha - 19-06-2024 | 5ta. fecha - 09-06-2024 | |||||||||||||
| SAN BENITO | vs. | STA. MARIA ORO | STA. MARIA ORO | vs. | SAN BENITO | |||||||||
| LIBRE: | AT. DEFENSORES | LIBRE: | AT. DEFENSORES | |||||||||||
| 3ra. fecha - 26-05-2024 | 6ta. fecha - 16-06-2024 | |||||||||||||
| AT. DEFENSORES | vs. | SAN BENITO | SAN BENITO | vs. | AT. DEFENSORES | |||||||||
