EL FIXTURE DEL TORNEO FEDERAL A 2025
Cuatro zonas, 38 ilusiones que buscarán los 2 ascensos desde el 16 de Marzo.

Esta tarde se realizó el sorteo del fixture del Torneo Federal A 2025. Recordemos que este torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional 2026 y 4 descensos al Torneo Regional 2026.
A continuación, el fixture:
TORNEO FEDERAL A 2025
ZONA 1
| CLUB | LOCALIDAD | LIGA |
| CÍRCULO DEPORTIVO | CMTE. NICANOR OTAMENDI | MAR DEL PLATA |
| CLUB CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | CIPOLLETTI |
| DEPORTIVO RINCÓN | RINCÓN DE LOS SAUCES | NEUQUÉN |
| GERMINAL | RAWSON | TRELEW |
| GUILLERMO BROWN | PUERTO MADRYN | TRELEW |
| KIMBERLEY | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA |
| OLIMPO | BAHÍA BLANCA | BAHÍA BLANCA |
| SANTAMARINA | TANDIL | TANDIL |
| SOL DE MAYO | VIEDMA | VIEDMA |
| VILLA MITRE | BAHÍA BLANCA | BAHÍA BLANCA |
| 1ra. fecha - 16/03/25 | ||
| RINCON | vs. | CIPOLLETTI |
| OLIMPO | vs. | SOL DE MAYO |
| GERMINAL | vs. | GMO. BROWN |
| SANTAMARINA | vs. | VILLA MITRE |
| KIMBERLEY | vs. | CIRCULO DEP. |
| 2da. fecha - 23/03/25 | ||
| KIMBERLEY | vs. | RINCON |
| CIRCULO DEP. | vs. | SANTAMARINA |
| VILLA MITRE | vs. | GERMINAL |
| GMO. BROWN | vs. | OLIMPO |
| SOL DE MAYO | vs. | CIPOLLETTI |
| 3ra. fecha - 30/03/25 | ||
| RINCON | vs. | SOL DE MAYO |
| CIPOLLETTI | vs. | GMO. BROWN |
| OLIMPO | vs. | VILLA MITRE |
| GERMINAL | vs. | CIRCULO DEP. |
| SANTAMARINA | vs. | KIMBERLEY |
| 4ta. fecha - 06/04/25 | ||
| SANTAMARINA | vs. | RINCON |
| KIMBERLEY | vs. | GERMINAL |
| CIRCULO DEP. | vs. | OLIMPO |
| VILLA MITRE | vs. | CIPOLLETTI |
| GMO. BROWN | vs. | SOL DE MAYO |
| 5ta. fecha - 13/04/25 | ||
| RINCON | vs. | GMO. BROWN |
| SOL DE MAYO | vs. | VILLA MITRE |
| CIPOLLETTI | vs. | CIRCULO DEP. |
| OLIMPO | vs. | KIMBERLEY |
| GERMINAL | vs. | SANTAMARINA |
| 6ta. fecha - 20/04/25 | ||
| GERMINAL | vs. | RINCON |
| SANTAMARINA | vs. | OLIMPO |
| KIMBERLEY | vs. | CIPOLLETTI |
| CIRCULO DEP. | vs. | SOL DE MAYO |
| VILLA MITRE | vs. | GMO. BROWN |
| 7ma. fecha - 27/04/25 | ||
| RINCON | vs. | VILLA MITRE |
| GMO. BROWN | vs. | CIRCULO DEP. |
| SOL DE MAYO | vs. | KIMBERLEY |
| CIPOLLETTI | vs. | SANTAMARINA |
| OLIMPO | vs. | GERMINAL |
| 8va. fecha - 04/05/25 | ||
| OLIMPO | vs. | RINCON |
| GERMINAL | vs. | CIPOLLETTI |
| SANTAMARINA | vs. | SOL DE MAYO |
| KIMBERLEY | vs. | GMO. BROWN |
| CIRCULO DEP. | vs. | VILLA MITRE |
| 9na. fecha - 11/05/25 | ||
| RINCON | vs. | CIRCULO DEP. |
| VILLA MITRE | vs. | KIMBERLEY |
| GMO. BROWN | vs. | SANTAMARINA |
| SOL DE MAYO | vs. | GERMINAL |
| CIPOLLETTI | vs. | OLIMPO |
| 10ma. fecha - 18/05/25 | ||
| CIPOLLETTI | vs. | RINCON |
| SOL DE MAYO | vs. | OLIMPO |
| GMO. BROWN | vs. | GERMINAL |
| VILLA MITRE | vs. | SANTAMARINA |
| CIRCULO DEP. | vs. | KIMBERLEY |
| 11ra. fecha - Sabado 24/05/25 | ||
| RINCON | vs. | KIMBERLEY |
| SANTAMARINA | vs. | CIRCULO DEP. |
| GERMINAL | vs. | VILLA MITRE |
| OLIMPO | vs. | GMO. BROWN |
| CIPOLLETTI | vs. | SOL DE MAYO |
| 12da. fecha - 01/06/25 | ||
| SOL DE MAYO | vs. | RINCON |
| GMO. BROWN | vs. | CIPOLLETTI |
| VILLA MITRE | vs. | OLIMPO |
| CIRCULO DEP. | vs. | GERMINAL |
| KIMBERLEY | vs. | SANTAMARINA |
| 13ra. fecha - 08/06/25 | ||
| RINCON | vs. | SANTAMARINA |
| GERMINAL | vs. | KIMBERLEY |
| OLIMPO | vs. | CIRCULO DEP. |
| CIPOLLETTI | vs. | VILLA MITRE |
| SOL DE MAYO | vs. | GMO. BROWN |
| 14ta. fecha - 15/06/25 | ||
| GMO. BROWN | vs. | RINCON |
| VILLA MITRE | vs. | SOL DE MAYO |
| CIRCULO DEP. | vs. | CIPOLLETTI |
| KIMBERLEY | vs. | OLIMPO |
| SANTAMARINA | vs. | GERMINAL |
| 15ta. fecha - 22/06/25 | ||
| RINCON | vs. | GERMINAL |
| OLIMPO | vs. | SANTAMARINA |
| CIPOLLETTI | vs. | KIMBERLEY |
| SOL DE MAYO | vs. | CIRCULO DEP. |
| GMO. BROWN | vs. | VILLA MITRE |
| 16ta. fecha - 29/06/25 | ||
| VILLA MITRE | vs. | RINCON |
| CIRCULO DEP. | vs. | GMO. BROWN |
| KIMBERLEY | vs. | SOL DE MAYO |
| SANTAMARINA | vs. | CIPOLLETTI |
| GERMINAL | vs. | OLIMPO |
| 17ma. fecha - 06/07/25 | ||
| RINCON | vs. | OLIMPO |
| CIPOLLETTI | vs. | GERMINAL |
| SOL DE MAYO | vs. | SANTAMARINA |
| GMO. BROWN | vs. | KIMBERLEY |
| VILLA MITRE | vs. | CIRCULO DEP. |
| 18va. fecha - 13/07/25 | ||
| CIRCULO DEP. | vs. | RINCON |
| KIMBERLEY | vs. | VILLA MITRE |
| SANTAMARINA | vs. | GMO. BROWN |
| GERMINAL | vs. | SOL DE MAYO |
| OLIMPO | vs. | CIPOLLETTI |
ZONA 2
| CLUB | LOCALIDAD | LIGA |
| ATENAS | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO |
| ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | MENDOZA |
| CIUDAD DE BOLÍVAR | BOLÍVAR | BOLÍVAR |
| COSTA BRAVA | GENERAL PICO | GENERAL PICO |
| DEPORTIVO ARGENTINO | MONTE MAÍZ | PASCANAS |
| GUTIÉRREZ SPORT CLUB | GENERAL GUTIÉRREZ | MENDOZA |
| HURACÁN LAS HERAS | LAS HERAS | MENDOZA |
| JUV. UNIDA UNIVERSITARIO | SAN LUIS | SAN LUIS |
| SPORTIVO ESTUDIANTES | SAN LUIS | SAN LUIS |
| 1ra. fecha - 16/03/25 | ||
| COSTA BRAVA | vs. | JUV UNIDA U. |
| ATENAS | vs. | SAN MARTIN |
| ESTUDIANTES | vs. | ARGENTINO M.M. |
| CIUDAD | vs. | HURACAN LH |
| LIBRE: | GUTIERREZ | |
| 2da. fecha - 23/03/25 | ||
| HURACAN LH | vs. | ESTUDIANTES |
| ARGENTINO M.M. | vs. | ATENAS |
| SAN MARTIN | vs. | COSTA BRAVA |
| JUV UNIDA U. | vs. | GUTIERREZ |
| LIBRE: | CIUDAD | |
| 3ra. fecha - 30/03/25 | ||
| GUTIERREZ | vs. | SAN MARTIN |
| COSTA BRAVA | vs. | ARGENTINO M.M. |
| ATENAS | vs. | HURACAN LH |
| ESTUDIANTES | vs. | CIUDAD |
| LIBRE: | JUV UNIDA U. | |
| 4ta. fecha - 06/04/25 | ||
| CIUDAD | vs. | ATENAS |
| HURACAN LH | vs. | COSTA BRAVA |
| ARGENTINO M.M. | vs. | GUTIERREZ |
| SAN MARTIN | vs. | JUV UNIDA U. |
| LIBRE: | ESTUDIANTES | |
| 5ta. fecha - 13/04/25 | ||
| JUV UNIDA U. | vs. | ARGENTINO M.M. |
| GUTIERREZ | vs. | HURACAN LH |
| COSTA BRAVA | vs. | CIUDAD |
| ATENAS | vs. | ESTUDIANTES |
| LIBRE: | SAN MARTIN | |
| 6ta. fecha - 20/04/25 | ||
| ESTUDIANTES | vs. | COSTA BRAVA |
| CIUDAD | vs. | GUTIERREZ |
| HURACAN LH | vs. | JUV UNIDA U. |
| ARGENTINO M.M. | vs. | SAN MARTIN |
| LIBRE: | ATENAS | |
| 7ma. fecha - 27/04/25 | ||
| SAN MARTIN | vs. | HURACAN LH |
| JUV UNIDA U. | vs. | CIUDAD |
| GUTIERREZ | vs. | ESTUDIANTES |
| COSTA BRAVA | vs. | ATENAS |
| LIBRE: | ARGENTINO M.M. | |
| 8va. fecha - 04/05/25 | ||
| ATENAS | vs. | GUTIERREZ |
| ESTUDIANTES | vs. | JUV UNIDA U. |
| CIUDAD | vs. | SAN MARTIN |
| HURACAN LH | vs. | ARGENTINO M.M. |
| LIBRE: | COSTA BRAVA | |
| 9na. fecha - 11/05/25 | ||
| ARGENTINO M.M. | vs. | CIUDAD |
| SAN MARTIN | vs. | ESTUDIANTES |
| JUV UNIDA U. | vs. | ATENAS |
| GUTIERREZ | vs. | COSTA BRAVA |
| LIBRE: | HURACAN LH | |
| 10ma. fecha - 18/05/25 | ||
| JUV UNIDA U. | vs. | COSTA BRAVA |
| SAN MARTIN | vs. | ATENAS |
| ARGENTINO M.M. | vs. | ESTUDIANTES |
| HURACAN LH | vs. | CIUDAD |
| LIBRE: | GUTIERREZ | |
| 11ra. fecha - Sabado 24/05/25 | ||
| ESTUDIANTES | vs. | HURACAN LH |
| ATENAS | vs. | ARGENTINO M.M. |
| COSTA BRAVA | vs. | SAN MARTIN |
| GUTIERREZ | vs. | JUV UNIDA U. |
| LIBRE: | CIUDAD | |
| 12da. fecha - 01/06/25 | ||
| SAN MARTIN | vs. | GUTIERREZ |
| ARGENTINO M.M. | vs. | COSTA BRAVA |
| HURACAN LH | vs. | ATENAS |
| CIUDAD | vs. | ESTUDIANTES |
| LIBRE: | JUV UNIDA U. | |
| 13ra. fecha - 08/06/25 | ||
| ATENAS | vs. | CIUDAD |
| COSTA BRAVA | vs. | HURACAN LH |
| GUTIERREZ | vs. | ARGENTINO M.M. |
| JUV UNIDA U. | vs. | SAN MARTIN |
| LIBRE: | ESTUDIANTES | |
| 14ta. fecha - 15/06/25 | ||
| ARGENTINO M.M. | vs. | JUV UNIDA U. |
| HURACAN LH | vs. | GUTIERREZ |
| CIUDAD | vs. | COSTA BRAVA |
| ESTUDIANTES | vs. | ATENAS |
| LIBRE: | SAN MARTIN | |
| 15ta. fecha - 22/06/25 | ||
| COSTA BRAVA | vs. | ESTUDIANTES |
| GUTIERREZ | vs. | CIUDAD |
| JUV UNIDA U. | vs. | HURACAN LH |
| SAN MARTIN | vs. | ARGENTINO M.M. |
| LIBRE: | ATENAS | |
| 16ta. fecha - 29/06/25 | ||
| HURACAN LH | vs. | SAN MARTIN |
| CIUDAD | vs. | JUV UNIDA U. |
| ESTUDIANTES | vs. | GUTIERREZ |
| ATENAS | vs. | COSTA BRAVA |
| LIBRE: | ARGENTINO M.M. | |
| 17ma. fecha - 06/07/25 | ||
| GUTIERREZ | vs. | ATENAS |
| JUV UNIDA U. | vs. | ESTUDIANTES |
| SAN MARTIN | vs. | CIUDAD |
| ARGENTINO M.M. | vs. | HURACAN LH |
| LIBRE: | COSTA BRAVA | |
| 18va. fecha - 13/07/25 | ||
| CIUDAD | vs. | ARGENTINO M.M. |
| ESTUDIANTES | vs. | SAN MARTIN |
| ATENAS | vs. | JUV UNIDA U. |
| COSTA BRAVA | vs. | GUTIERREZ |
| LIBRE: | HURACAN LH |
ZONA 3
| CLUB | LOCALIDAD | LIGA |
| 9 DE JULIO | RAFAELA | RAFAELA |
| DEFENSORES DE BELGRANO | VILLA RAMALLO | SAN NICOLÁS |
| DOUGLAS HAIG | PERGAMINO | PERGAMINO |
| EL LINQUEÑO | LINCOLN | LINCOLN |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | CHIVILCOY | CHIVILCOY |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | CCP. DEL URUGUAY | CCP. DEL URUGUAY |
| INDEPENDIENTE | CHIVILCOY | CHIVILCOY |
| SPORTIVO ATLÉTICO CLUB | LAS PAREJAS | CAÑADA DE GÓMEZ |
| SPORTIVO BELGRANO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO |
| SPORTIVO BEN HUR | RAFAELA | RAFAELA |
| 1ra. fecha - 16/03/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | DEF. BELGRANO |
| EL LINQUEÑO | vs. | GIMNASIA E. CU |
| G. ESGRIMA CH | vs. | INDEPENDIENTE |
| SP. BELGRANO | vs. | D. HAIG |
| SPORTIVO AC | vs. | BEN HUR |
| 2da. fecha - 23/03/25 | ||
| SPORTIVO AC | vs. | 9 DE JULIO R. |
| BEN HUR | vs. | SP. BELGRANO |
| D. HAIG | vs. | G. ESGRIMA CH |
| INDEPENDIENTE | vs. | EL LINQUEÑO |
| GIMNASIA E. CU | vs. | DEF. BELGRANO |
| 3ra. fecha - 30/03/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | GIMNASIA E. CU |
| DEF. BELGRANO | vs. | INDEPENDIENTE |
| EL LINQUEÑO | vs. | D. HAIG |
| G. ESGRIMA CH | vs. | BEN HUR |
| SP. BELGRANO | vs. | SPORTIVO AC |
| 4ta. fecha - 06/04/25 | ||
| SP. BELGRANO | vs. | 9 DE JULIO R. |
| SPORTIVO AC | vs. | G. ESGRIMA CH |
| BEN HUR | vs. | EL LINQUEÑO |
| D. HAIG | vs. | DEF. BELGRANO |
| INDEPENDIENTE | vs. | GIMNASIA E. CU |
| 5ta. fecha - 13/04/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | INDEPENDIENTE |
| GIMNASIA E. CU | vs. | D. HAIG |
| DEF. BELGRANO | vs. | BEN HUR |
| EL LINQUEÑO | vs. | SPORTIVO AC |
| G. ESGRIMA CH | vs. | SP. BELGRANO |
| 6ta. fecha - 20/04/25 | ||
| G. ESGRIMA CH | vs. | 9 DE JULIO R. |
| SP. BELGRANO | vs. | EL LINQUEÑO |
| SPORTIVO AC | vs. | DEF. BELGRANO |
| BEN HUR | vs. | GIMNASIA E. CU |
| D. HAIG | vs. | INDEPENDIENTE |
| 7ma. fecha - 27/04/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | D. HAIG |
| INDEPENDIENTE | vs. | BEN HUR |
| GIMNASIA E. CU | vs. | SPORTIVO AC |
| DEF. BELGRANO | vs. | SP. BELGRANO |
| EL LINQUEÑO | vs. | G. ESGRIMA CH |
| 8va. fecha - 04/05/25 | ||
| EL LINQUEÑO | vs. | 9 DE JULIO R. |
| G. ESGRIMA CH | vs. | DEF. BELGRANO |
| SP. BELGRANO | vs. | GIMNASIA E. CU |
| SPORTIVO AC | vs. | INDEPENDIENTE |
| BEN HUR | vs. | D. HAIG |
| 9na. fecha - 11/05/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | BEN HUR |
| D. HAIG | vs. | SPORTIVO AC |
| INDEPENDIENTE | vs. | SP. BELGRANO |
| GIMNASIA E. CU | vs. | G. ESGRIMA CH |
| DEF. BELGRANO | vs. | EL LINQUEÑO |
| 10ma. fecha - 18/05/25 | ||
| DEF. BELGRANO | vs. | 9 DE JULIO R. |
| GIMNASIA E. CU | vs. | EL LINQUEÑO |
| INDEPENDIENTE | vs. | G. ESGRIMA CH |
| D. HAIG | vs. | SP. BELGRANO |
| BEN HUR | vs. | SPORTIVO AC |
| 11ra. fecha - Sabado 24/05/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | SPORTIVO AC |
| SP. BELGRANO | vs. | BEN HUR |
| G. ESGRIMA CH | vs. | D. HAIG |
| EL LINQUEÑO | vs. | INDEPENDIENTE |
| DEF. BELGRANO | vs. | GIMNASIA E. CU |
| 12da. fecha - 01/06/25 | ||
| GIMNASIA E. CU | vs. | 9 DE JULIO R. |
| INDEPENDIENTE | vs. | DEF. BELGRANO |
| D. HAIG | vs. | EL LINQUEÑO |
| BEN HUR | vs. | G. ESGRIMA CH |
| SPORTIVO AC | vs. | SP. BELGRANO |
| 13ra. fecha - 08/06/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | SP. BELGRANO |
| G. ESGRIMA CH | vs. | SPORTIVO AC |
| EL LINQUEÑO | vs. | BEN HUR |
| DEF. BELGRANO | vs. | D. HAIG |
| GIMNASIA E. CU | vs. | INDEPENDIENTE |
| 14ta. fecha - 15/06/25 | ||
| INDEPENDIENTE | vs. | 9 DE JULIO R. |
| D. HAIG | vs. | GIMNASIA E. CU |
| BEN HUR | vs. | DEF. BELGRANO |
| SPORTIVO AC | vs. | EL LINQUEÑO |
| SP. BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA CH |
| 15ta. fecha - 22/06/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | G. ESGRIMA CH |
| EL LINQUEÑO | vs. | SP. BELGRANO |
| DEF. BELGRANO | vs. | SPORTIVO AC |
| GIMNASIA E. CU | vs. | BEN HUR |
| INDEPENDIENTE | vs. | D. HAIG |
| 16ta. fecha - 29/06/25 | ||
| D. HAIG | vs. | 9 DE JULIO R. |
| BEN HUR | vs. | INDEPENDIENTE |
| SPORTIVO AC | vs. | GIMNASIA E. CU |
| SP. BELGRANO | vs. | DEF. BELGRANO |
| G. ESGRIMA CH | vs. | EL LINQUEÑO |
| 17ma. fecha - 06/07/25 | ||
| 9 DE JULIO R. | vs. | EL LINQUEÑO |
| DEF. BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA CH |
| GIMNASIA E. CU | vs. | SP. BELGRANO |
| INDEPENDIENTE | vs. | SPORTIVO AC |
| D. HAIG | vs. | BEN HUR |
| 18va. fecha - 13/07/25 | ||
| BEN HUR | vs. | 9 DE JULIO R. |
| SPORTIVO AC | vs. | D. HAIG |
| SP. BELGRANO | vs. | INDEPENDIENTE |
| G. ESGRIMA CH | vs. | GIMNASIA E. CU |
| EL LINQUEÑO | vs. | DEF. BELGRANO |
ZONA 4
| CLUB | LOCALIDAD | LIGA |
| ATLÉTICO RAFAELA | RAFAELA | RAFAELA |
| BARTOLOMÉ MITRE | POSADAS | POSADAS |
| BOCA UNIDOS | CORRIENTES | CORRIENTES |
| CRUCERO DEL NORTE | GARUPÁ | MISIONES |
| JUVENTUD ANTONIANA | SALTA | SALTA |
| SAN MARTÍN | FORMOSA | FORMOSA |
| SARMIENTO | LA BANDA | SANTIAGO DEL ESTERO |
| SARMIENTO | RESISTENCIA | RESISTENCIA |
| SOL DE AMÉRICA | FORMOSA | FORMOSA |
| 1ra. fecha - 16/03/25 | ||
| SARMIENTO R. | vs. | BOCA UNIDOS |
| CRUCERO N. | vs. | MITRE P. |
| J. ANTONIANA | vs. | SARMIENTO LB. |
| SOL DE AMERICA | vs. | AT. RAFAELA |
| LIBRE: | SAN MARTIN F. | |
| 2da. fecha - 23/03/25 | ||
| AT. RAFAELA | vs. | J. ANTONIANA |
| SARMIENTO LB. | vs. | CRUCERO N. |
| MITRE P. | vs. | SARMIENTO R. |
| BOCA UNIDOS | vs. | SAN MARTIN F. |
| LIBRE: | SOL DE AMERICA | |
| 3ra. fecha - 30/03/25 | ||
| SAN MARTIN F. | vs. | MITRE P. |
| SARMIENTO R. | vs. | SARMIENTO LB. |
| CRUCERO N. | vs. | AT. RAFAELA |
| J. ANTONIANA | vs. | SOL DE AMERICA |
| LIBRE: | BOCA UNIDOS | |
| 4ta. fecha - 06/04/25 | ||
| SOL DE AMERICA | vs. | CRUCERO N. |
| AT. RAFAELA | vs. | SARMIENTO R. |
| SARMIENTO LB. | vs. | SAN MARTIN F. |
| MITRE P. | vs. | BOCA UNIDOS |
| LIBRE: | J. ANTONIANA | |
| 5ta. fecha - 13/04/25 | ||
| BOCA UNIDOS | vs. | SARMIENTO LB. |
| SAN MARTIN F. | vs. | AT. RAFAELA |
| SARMIENTO R. | vs. | SOL DE AMERICA |
| CRUCERO N. | vs. | J. ANTONIANA |
| LIBRE: | MITRE P. | |
| 6ta. fecha - 20/04/25 | ||
| J. ANTONIANA | vs. | SARMIENTO R. |
| SOL DE AMERICA | vs. | SAN MARTIN F. |
| AT. RAFAELA | vs. | BOCA UNIDOS |
| SARMIENTO LB. | vs. | MITRE P. |
| LIBRE: | CRUCERO N. | |
| 7ma. fecha - 27/04/25 | ||
| MITRE P. | vs. | AT. RAFAELA |
| BOCA UNIDOS | vs. | SOL DE AMERICA |
| SAN MARTIN F. | vs. | J. ANTONIANA |
| SARMIENTO R. | vs. | CRUCERO N. |
| LIBRE: | SARMIENTO LB. | |
| 8va. fecha - 04/05/25 | ||
| CRUCERO N. | vs. | SAN MARTIN F. |
| J. ANTONIANA | vs. | BOCA UNIDOS |
| SOL DE AMERICA | vs. | MITRE P. |
| AT. RAFAELA | vs. | SARMIENTO LB. |
| LIBRE: | SARMIENTO R. | |
| 9na. fecha - 11/05/25 | ||
| SARMIENTO LB. | vs. | SOL DE AMERICA |
| MITRE P. | vs. | J. ANTONIANA |
| BOCA UNIDOS | vs. | CRUCERO N. |
| SAN MARTIN F. | vs. | SARMIENTO R. |
| LIBRE: | AT. RAFAELA | |
| 10ma. fecha - 18/05/25 | ||
| BOCA UNIDOS | vs. | SARMIENTO R. |
| MITRE P. | vs. | CRUCERO N. |
| SARMIENTO LB. | vs. | J. ANTONIANA |
| AT. RAFAELA | vs. | SOL DE AMERICA |
| LIBRE: | SAN MARTIN F. | |
| 11ra. fecha - Sabado 24/05/25 | ||
| J. ANTONIANA | vs. | AT. RAFAELA |
| CRUCERO N. | vs. | SARMIENTO LB. |
| SARMIENTO R. | vs. | MITRE P. |
| SAN MARTIN F. | vs. | BOCA UNIDOS |
| LIBRE: | SOL DE AMERICA | |
| 12da. fecha - 01/06/25 | ||
| MITRE P. | vs. | SAN MARTIN F. |
| SARMIENTO LB. | vs. | SARMIENTO R. |
| AT. RAFAELA | vs. | CRUCERO N. |
| SOL DE AMERICA | vs. | J. ANTONIANA |
| LIBRE: | BOCA UNIDOS | |
| 13ra. fecha - 08/06/25 | ||
| CRUCERO N. | vs. | SOL DE AMERICA |
| SARMIENTO R. | vs. | AT. RAFAELA |
| SAN MARTIN F. | vs. | SARMIENTO LB. |
| BOCA UNIDOS | vs. | MITRE P. |
| LIBRE: | J. ANTONIANA | |
| 14ta. fecha - 15/06/25 | ||
| SARMIENTO LB. | vs. | BOCA UNIDOS |
| AT. RAFAELA | vs. | SAN MARTIN F. |
| SOL DE AMERICA | vs. | SARMIENTO R. |
| J. ANTONIANA | vs. | CRUCERO N. |
| LIBRE: | MITRE P. | |
| 15ta. fecha - 22/06/25 | ||
| SARMIENTO R. | vs. | J. ANTONIANA |
| SAN MARTIN F. | vs. | SOL DE AMERICA |
| BOCA UNIDOS | vs. | AT. RAFAELA |
| MITRE P. | vs. | SARMIENTO LB. |
| LIBRE: | CRUCERO N. | |
| 16ta. fecha - 29/06/25 | ||
| AT. RAFAELA | vs. | MITRE P. |
| SOL DE AMERICA | vs. | BOCA UNIDOS |
| J. ANTONIANA | vs. | SAN MARTIN F. |
| CRUCERO N. | vs. | SARMIENTO R. |
| LIBRE: | SARMIENTO LB. | |
| 17ma. fecha - 06/07/25 | ||
| SAN MARTIN F. | vs. | CRUCERO N. |
| BOCA UNIDOS | vs. | J. ANTONIANA |
| MITRE P. | vs. | SOL DE AMERICA |
| SARMIENTO LB. | vs. | AT. RAFAELA |
| LIBRE: | SARMIENTO R. | |
| 18va. fecha - 13/07/25 | ||
| SOL DE AMERICA | vs. | SARMIENTO LB. |
| J. ANTONIANA | vs. | MITRE P. |
| CRUCERO N. | vs. | BOCA UNIDOS |
| SARMIENTO R. | vs. | SAN MARTIN F. |
| LIBRE: | AT. RAFAELA |
SI TE GUSTÓ LA NOTA, COMPARTILA.
Miércoles 26 de febrero de 2025, 15:15
Se informa a los visitantes de Ascenso del Interior que los comentarios serán visibles una vez aprobados por el moderador y que no será publicado ningún comentario que contenga insultos, amenazas, agresiones o denuncias anónimas. Muchas Gracias.
comparsero · Jueves 27 de febrero de 2025, 16:57 · Citar
el yube juega el proximo año creo jeje mientras le seguimos pegando a los perritos de la comparsa
Manuel · Jueves 27 de febrero de 2025, 08:35 · Citar
En esto Ascenso no tiene nada que ver pero en algún lugar es bueno escribirlo.Que Direct t v busque algún día fijo y sobre todo que no esté pisado con tantos partidos de primera para ña televisacion.Ayudaria a que se viera más el torneo






