COPA SENIOR 2025 - FIXTURE CATEGORIA 50 A 60 Y CATEGORIA 40 A 49
COPA SENIOR 2025
CATEGORIA 50 A 60
| REGIÓN NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| METÁN | SP. SAN JOSE | |||||||||||||
| ROSARIO DE LA FRONTERA | ||||||||||||||
| J. V. GONZALEZ | LAS LILAS FC | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| SAN JOSE | vs. | LAS LILAS FC | LAS LILAS FC | vs. | SAN JOSE | |||||||||
| LIBRE: | R. FRONTERA | LIBRE: | R. FRONTERA | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| R. FRONTERA | vs. | SAN JOSE | SAN JOSE | vs. | R. FRONTERA | |||||||||
| LIBRE: | LAS LILAS FC | LIBRE: | LAS LILAS FC | |||||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| LAS LILAS FC | vs. | R. FRONTERA | R. FRONTERA | vs. | LAS LILAS FC | |||||||||
| LIBRE: | SAN JOSE | LIBRE: | SAN JOSE | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en el primer lugar.- | ||||||||||||||
| REGIÓN CENTRO | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| BELÉN | ||||||||||||||
| ALIJILÁN | ||||||||||||||
| RECREO | OBRAS SANITARIAS | |||||||||||||
| TINOGASTA | RACING | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2026 | |||||||||||||
| ALIJILÁN | vs. | BELÉN | BELÉN | vs. | ALIJILÁN | |||||||||
| O. SANITARIAS | vs. | RACING | RACING | vs. | O. SANITARIAS | |||||||||
| 2da. Fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha -06-09-2025 | |||||||||||||
| RACING | vs. | ALIJILÁN | ALIJILÁN | vs. | RACING | |||||||||
| BELÉN | vs. | O. SANITARIAS | O. SANITARIAS | vs. | BELÉN | |||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-25 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| ALIJILÁN | vs. | O. SANITARIAS | O. SANITARIAS | vs. | ALIJILÁN | |||||||||
| RACING | vs. | BELÉN | BELÉN | vs. | RACING | |||||||||
| Clasifican a la etapa siguiente los ubicados en el primer y segundo lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| AÑATUYA | ||||||||||||||
| QUIMILI | LA ENSENADA | |||||||||||||
| QUIMILI - LA ENSENADA | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| AÑATUYA | ||||||||||||||
| AÑATUYA | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| QUIMILI - LA ENSENADA | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| NUEVA ESPERANZA I | LOS VERDES FC (EL MOJON) | |||||||||||||
| NUEVA ESPERANZA II | BELGRANO (N. ESPERANZA) | |||||||||||||
| LOS VERDES FC | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| BELGRANO | ||||||||||||||
| BELGRANO | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| LOS VERDES FC | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN CUYO | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SANTA LUCIA | HIPOLITO YRIGOYEN | |||||||||||||
| SAN JUAN IV | INDEPENDIENTE VO | |||||||||||||
| TILISARAO | SP. DOLORES B.A.P. (CONCARAN) | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| DOLORES BAP | vs. | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | vs. | DOLORES BAP | |||||||||
| LIBRE: | H. YRIGOYEN | LIBRE: | H. YRIGOYEN | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| H. YRIGOYEN | vs. | DOLORES BAP | DOLORES BAP | vs. | H. YRIGOYEN | |||||||||
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | LIBRE: | INDEPENDIENTE | |||||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| INDEPENDIENTE | vs. | H. YRIGOYEN | H. YRIGOYEN | vs. | INDEPENDIENTE | |||||||||
| LIBRE: | DOLORES BAP | LIBRE: | DOLORES BAP | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SAN JUAN I | SP. DESAMPARADOS | |||||||||||||
| SAN JUAN II | SP. RIVADAVIA | |||||||||||||
| SAN JUAN III | SAN MARTÍN | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| SAN MARTÍN | vs. | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | vs. | SAN MARTÍN | |||||||||
| LIBRE: | SP. RIVADAVIA | LIBRE: | SP. RIVADAVIA | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| SP. RIVADAVIA | vs. | SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | vs. | SP. RIVADAVIA | |||||||||
| LIBRE: | DESAMPARADOS | LIBRE: | DESAMPARADOS | |||||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| DESAMPARADOS | vs. | SP. RIVADAVIA | SP. RIVADAVIA | vs. | DESAMPARADOS | |||||||||
| LIBRE: | SAN MARTÍN | LIBRE: | SAN MARTÍN | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| QUITILIPI | ||||||||||||||
| PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA | ||||||||||||||
| VILLA ANGELA I | REMEDIOS DE ESCALADA | |||||||||||||
| VILLA ANGELA II | COOPERATIVA VILLA BERTHET | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 16-08-2025 | 4ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| R. ESCALADA | vs. | COOPERATIVA | COOPERATIVA | vs. | R. ESCALADA | |||||||||
| QUITILIPI | vs. | PCIA. R. S. PEÑA | PCIA. R. S. PEÑA | vs. | QUITILIPI | |||||||||
| 2da. fecha - 20-08-2025 | 5ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| PCIA. R. S. PEÑA | vs. | R. ESCALADA | R. ESCALADA | vs. | PCIA. R. S. PEÑA | |||||||||
| COOPERATIVA | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | COOPERATIVA | |||||||||
| 3ra. fecha - 30-08-2025 | 6ta. fecha - 20-09-2025 | |||||||||||||
| R. ESCALADA | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | R. ESCALADA | |||||||||
| PCIA. R. S. PEÑA | vs. | COOPERATIVA | COOPERATIVA | vs. | PCIA. R. S. PEÑA | |||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente los ubicados en primer y segundo lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| OBERÁ | ||||||||||||||
| APOSTOLES I | DEP. SANTA BARBARA | |||||||||||||
| APOSTOLES II | DEP. YRIGOYEN | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 16-08-2025 | 4ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| STA. BARBARA | vs. | DEP. YRIGOYEN | DEP. YRIGOYEN | vs. | STA. BARBARA | |||||||||
| LIBRE: | OBERÁ | LIBRE: | OBERÁ | |||||||||||
| 2da. fecha - 20-08-2025 | 5ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| OBERÁ | vs. | STA. BARBARA | STA. BARBARA | vs. | OBERÁ | |||||||||
| LIBRE: | DEP. YRIGOYEN | LIBRE: | DEP. YRIGOYEN | |||||||||||
| 3ra. fecha - 30-08-2025 | 6ta. fecha - 20-09-2025 | |||||||||||||
| DEP. YRIGOYEN | vs. | OBERÁ | OBERÁ | vs. | DEP. YRIGOYEN | |||||||||
| LIBRE: | STA. BARBARA | LIBRE: | STA. BARBARA | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| CORRIENTES | ALUMNI | |||||||||||||
| Clasifica en forma directa a la etapa siguiente.- | ||||||||||||||
| REGIÓN LITORAL SUR | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SAN LORENZO | AT. COLÓN | |||||||||||||
| Clasifica en forma directa a la instancia Final por ser la única Liga postulada.- | ||||||||||||||
| REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| JUNÍN | VILLA BELGRANO | |||||||||||||
| CHACABUCO | RIVER PLATE | |||||||||||||
| VILLA BELGRANO | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| RIVER PLATE | ||||||||||||||
| RIVER PLATE | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| VILLA BELGRANO | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SAN NICOLÁS I | CLUB REGATAS | |||||||||||||
| SAN NICOLÁS II | LOS ANDES | |||||||||||||
| LOS ANDES | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| REGATAS | ||||||||||||||
| REGATAS | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| LOS ANDES | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SIN POSTULADOS | ||||||||||||||
| REGIÓN PATAGÓNICA | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| LUIS BELTRÁN | SP. BELISLE | |||||||||||||
| NEUQUÉN | ||||||||||||||
| CIPOLLETTI I | CIPOLLETTI | |||||||||||||
| CIPOLLETTI II | LA AMISTAD | |||||||||||||
| Disputarán un Torneo Cuadrangular en Luis Beltrán 01-02-03 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifican a la etapa siguiente el primero y el segundo de la zona.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| TRELEW I | GERMINAL | |||||||||||||
| TRELEW II | RACING | |||||||||||||
| RIO GRANDE | ||||||||||||||
| Disputarán un Torneo Triangular en Trelew el 01 - 02 - 03 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el primero de la zona.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| ESQUEL I | INDEPENDIENTE | |||||||||||||
| ESQUEL II | CD LAGO PUELO | |||||||||||||
| Disputarán un encuentro el 09 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
COPA SENIOR 2025
CATEGORIA 40 A 49
| REGIÓN NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| METÁN | DEP. MICHEL | |||||||||||||
| R. DE LA FRONTERA | ||||||||||||||
| J. V. GONZÁLEZ | LAS LILAS FC | |||||||||||||
| GENERAL GÜEMES | DEP. ISLAS MALVINAS | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| GRAL. GUEMES | vs. | R. FRONTERA | R. FRONTERA | vs. | GRAL. GUEMES | |||||||||
| DEP. MICHEL | vs. | LAS LILAS FC | LAS LILAS FC | vs. | DEP. MICHEL | |||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| LAS LILAS FC | vs. | GRAL. GUEMES | GRAL. GUEMES | vs. | LAS LILAS FC | |||||||||
| R. FRONTERA | vs. | DEP. MICHEL | DEP. MICHEL | vs. | R. FRONTERA | |||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| GRAL. GUEMES | vs. | DEP. MICHEL | DEP. MICHEL | vs. | GRAL. GUEMES | |||||||||
| LAS LILAS FC | vs. | R. FRONTERA | R. FRONTERA | vs. | LAS LILAS FC | |||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| REGIÓN CENTRO | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| ALIJILÁN | ||||||||||||||
| BELÉN | ||||||||||||||
| TINOGASTA | 14 DE AGOSTO | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| ALIJILÁN | vs. | BELÉN | BELÉN | vs. | ALIJILÁN | |||||||||
| LIBRE: | 14 DE AGOSTO | LIBRE: | 14 DE AGOSTO | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| 14 DE AGOSTO | vs. | ALIJILÁN | ALIJILÁN | vs. | 14 DE AGOSTO | |||||||||
| LIBRE: | BELÉN | LIBRE: | BELÉN | |||||||||||
| 3ra. fecha - 23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| BELÉN | vs. | 14 DE AGOSTO | 14 DE AGOSTO | vs. | BELÉN | |||||||||
| LIBRE: | ALIJILÁN | LIBRE: | ALIJILÁN | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| AÑATUYA | ||||||||||||||
| EL BOBADAL | EL ARENAL | |||||||||||||
| AÑATUYA - | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| EL ARENAL | ||||||||||||||
| EL ARENAL | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| AÑATUYA - | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| NUEVA ESPERANZA I | TALLERES FC | |||||||||||||
| NUEVA ESPERANZA II | AT. SAN ESTEBAN | |||||||||||||
| TALLERES FC | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| AT. SAN ESTEBAN | ||||||||||||||
| SAN ESTEBAN | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| AT. TALLERES FC | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 4 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| RECREO I | UNIÓN SPORTIVA | |||||||||||||
| RECREO II | OBRAS SANITARIAS | |||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| UNIÓN SPORTIVA | ||||||||||||||
| UNIÓN SPORTIVA | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN CUYO | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SAN JUAN I | SAN MARTIN | |||||||||||||
| SAN JUAN II | VILLA IBAÑEZ | |||||||||||||
| SAN MARTIN | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| VILLA IBAÑEZ | ||||||||||||||
| VILLA IBAÑEZ | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| SAN MARTÍN | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| VILLA MERCEDES | JORGE NEWBERY | |||||||||||||
| TILISARAO | AT. CONCARÁN | |||||||||||||
| JORGE NEWBERY | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| AT. CONCARAN | ||||||||||||||
| AT. CONCARAN | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| JORGE NEWBERY | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| VILLA ANGELA I | DEP. COMERCIO | |||||||||||||
| VILLA ANGELA II | UNIÓN PROGRESISTA | |||||||||||||
| DEP. COMERCIO | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| UNION PROGRESISTA | ||||||||||||||
| UNION PROGRESISTA | ||||||||||||||
| 20/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| DEP. COMERCIO | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA I | UNIÓN | |||||||||||||
| PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA II | JUV. UNIDA | |||||||||||||
| QUITILIPI | ||||||||||||||
| 1ra. fecha - 16-08-2025 | 4ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| JUV. UNIDA | vs. | UNION | UNION | vs. | JUV. UNIDA | |||||||||
| LIBRE: | QUITILIPI | LIBRE: | QUITILIPI | |||||||||||
| 2da. fecha - 23-08-2025 | 5ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| QUITILIPI | vs. | JUV. UNIDA | JUV. UNIDA | vs. | QUITILIPI | |||||||||
| LIBRE: | UNION | LIBRE: | UNION | |||||||||||
| 3ra. fecha - 30-08-2025 | 6ta. fecha - 20-09-2025 | |||||||||||||
| UNION | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | UNION | |||||||||
| LIBRE: | JUV. UNIDA | LIBRE: | JUV. UNIDA | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| POSADAS | GUARANÍ ANTONIO FRANCO | |||||||||||||
| ITUZAINGÓ | SOL DE AMÉRICA | |||||||||||||
| GUARANÍ A. F. | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| SOL DE AMÉRICA | ||||||||||||||
| SOL DE AMÉRICA | ||||||||||||||
| 20/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| GUARANÍ A. F. | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| ZONA 4 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| OBERA | ||||||||||||||
| APOSTOLES I | AT. TUYUTI | |||||||||||||
| APOSTOLES II | AT. TRES CAPONES | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 16-08-2025 | 4ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| AT. TUYUTI | vs. | TRES CAPONES | TRES CAPONES | vs. | AT. TUYUTI | |||||||||
| LIBRE: | OBERA | LIBRE: | OBERA | |||||||||||
| 2da. fecha - 23-08-2025 | 5ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| OBERA | vs. | AT. TUYUTI | AT. TUYUTI | vs. | OBERA | |||||||||
| LIBRE: | TRES CAPONES | LIBRE: | TRES CAPONES | |||||||||||
| 3ra. fecha - 30-08-2025 | 6ta. fecha - 20-09-2025 | |||||||||||||
| TRES CAPONES | vs. | OBERA | OBERA | vs. | TRES CAPONES | |||||||||
| LIBRE: | AT. TUYUTI | LIBRE: | AT. TUYUTI | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| REGIÓN LITORAL SUR | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| CAÑADA DE GÓMEZ I | A. BOUQUET | |||||||||||||
| CAÑADA DE GÓMEZ II | DEFENSORES | |||||||||||||
| A.BOUQUET | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| DEFENSORES | ||||||||||||||
| DEFENSORES | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| A.BOUQUET | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| BRAGADO | BRAGADO CLUB | |||||||||||||
| JUNÍN | VILLA BELGRANO | |||||||||||||
| CHACABUCO | HURACÁN | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| HURACÁN | vs. | V. BELGRANO | V. BELGRANO | vs. | HURACÁN | |||||||||
| LIBRE: | BRAGADO CLUB | LIBRE: | BRAGADO CLUB | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| BRAGADO CLUB | vs. | HURACÁN | HURACÁN | vs. | BRAGADO CLUB | |||||||||
| LIBRE: | V. BELGRANO | LIBRE: | V. BELGRANO | |||||||||||
| 3ra. fecha -23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| V. BELGRANO | vs. | BRAGADO CLUB | BRAGADO CLUB | vs. | V. BELGRANO | |||||||||
| LIBRE: | HURACÁN | LIBRE: | HURACÁN | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| SAN NICOLÁS I | SOCIAL RAMALLO | |||||||||||||
| SAN NICOLÁS II | DEF. DE BELGRANO VR | |||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | ||||||||||||||
| 06/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| SOCIAL RAMALLO | ||||||||||||||
| SOCIAL RAMALLO | ||||||||||||||
| 13/09/2025 | VS. | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | ||||||||||||||
| L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
| REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| MAR DEL TUYÚ I | ASOC. FOM. SAN BERNARDO | |||||||||||||
| MAR DEL TUYÚ II | EL GRAN PORVENIR | |||||||||||||
| LA PLATA | POLIDEPORTIVO GONNET | |||||||||||||
| 1ra. fecha - 09-08-2025 | 4ta. fecha - 30-08-2025 | |||||||||||||
| SAN BERNARDO | vs. | GRAN PORVENIR | GRAN PORVENIR | vs. | SAN BERNARDO | |||||||||
| LIBRE: | POL. GONNET | LIBRE: | POL. GONNET | |||||||||||
| 2da. fecha - 16-08-2025 | 5ta. fecha - 06-09-2025 | |||||||||||||
| POL. GONNET | vs. | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | vs. | POL. GONNET | |||||||||
| LIBRE: | GRAN PORVENIR | LIBRE: | GRAN PORVENIR | |||||||||||
| 3ra. fecha -23-08-2025 | 6ta. fecha - 13-09-2025 | |||||||||||||
| GRAN PORVENIR | vs. | POL. GONNET | POL. GONNET | vs. | GRAN PORVENIR | |||||||||
| LIBRE: | SAN BERNARDO | LIBRE: | SAN BERNARDO | |||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ubicado en primer lugar.- | ||||||||||||||
| REGIÓN PATAGÓNICA | ||||||||||||||
| ZONA 1 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| LUIS BELTRÁN | AT. LAMARQUE | |||||||||||||
| GRAL. PICO | RACING (CASTEX) | |||||||||||||
| NEUQUÉN | ||||||||||||||
| CIPOLLETTI | CIPOLLETTI | |||||||||||||
| Disputarán un Torneo cuadrangular en Luis Beltrán el 08 - 09 -10 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifican a la etapa siguiente el primero y el segundo de la zona.- | ||||||||||||||
| ZONA 2 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| TRELEW I | G.BROWN | |||||||||||||
| TRELEW II | GERMINAL | |||||||||||||
| RIO GRANDE | ||||||||||||||
| Disputarán un Torneo Triangular en Trelew el 01 - 02 - 03 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el primero de la zona.- | ||||||||||||||
| ZONA 3 | ||||||||||||||
| LIGAS | CLUBES | |||||||||||||
| ESQUEL I | INDEPENDIENTE | |||||||||||||
| ESQUEL II | CD. LAGO PUELO | |||||||||||||
| Disputarán un encuentro el 01 de Agosto de 2025 | ||||||||||||||
| Clasifica a la etapa siguiente el ganador de la eliminatoria.- | ||||||||||||||
Lunes 21 de julio de 2025, 14:56
Se informa a los visitantes de Ascenso del Interior que los comentarios serán visibles una vez aprobados por el moderador y que no será publicado ningún comentario que contenga insultos, amenazas, agresiones o denuncias anónimas. Muchas Gracias.
pablo carrazco · Martes 16 de septiembre de 2025, 13:37 · Citar
prodrian informar los resultados de la sexta fecha copa senior 2025 y los clasificados region centro zonas 1 , 2 y 3




