Torneo Nacional Sub 15 de Clubes - Fixture
SE JUEGAN PARTTIDOS DE IDA Y VUELTA A ELIMINATORIA DIRECTA, LA SEGUNDA FASE SE ARMA POR CERCANIA GEOGRAFICA.
COMIENZA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
| SAN NICOLÁS II - REGATAS | L | SAN NICOLÁS I - DEL ACUERDO |
| PERGAMINO I - DOUGLAS HAIG | L | PERGAMINO II - PROVINCIAL |
| ZARATE - BELGRANO | L | SAN PEDRO - MITRE |
| CHIVILCOY I - G. Y ESGRIMA | L | CHIVILCOY II - COLÓN |
| MERCEDES - ATENEO DE LA JUV. | Pasa a la 2da. Ronda | |
| CHACABUCO II - PEÑA LA 12 | L | CHACABUCO I - 9 DE JULIO |
| LOS TOLDOS III - I. COLIQUEO | L | LOS TOLDOS II - VIAMONTE F.C. |
| JUNÍN I - MARIANO MORENO | L | JUNÍN II - RIVADAVIA LINCOLN |
| LINCOLN - EL LINQUEÑO | L | LOS TOLDOS I - JUV. ALSINA |
| PEHUAJÓ I - ESTUDIANTES U. | L | PEHUAJÓ II - ARGENTINO |
| PEHUAJÓ III - SAN MARTÍN | L | PEHUAJÓ IV - AT. K.D.T. |
| G. VILLEGAS I - ING. WHITE | L | G. VILLEGAS II - AT. VILLEGAS |
| G. VILLEGAS III - ECLIPSE | Pasa a la 2da. Ronda | |
| 9 DE JULIO II - A. ÁLVAREZ | L | 9 DE JULIO I - SAN MARTÍN |
| 9 DE JULIO III - 11 TIGRES | L | 9 DE JULIO IV - EL FORTÍN |
| SALADILLO I - ARGENTINO | L | SALADILLO II |
| RAUCH - BOTAFOGO | L | GRAL. ALVEAR - J. ALVEARENSES |
| LAS FLORES I - EL TALADRO | L | LAS FLORES II - JUV. UNIDA |
| LAS FLORES III - F.C. ROCA | L | MAIPU - UNIÓN |
| LOBOS II - SAN MIGUEL L.H. | L | LOBOS I - DORREGO |
| LOBOS III - E.F.I.L. | L | LA PLATA - G. Y ESGRIMA |
| CHASCOMÚS II | L | CHASCOMÚS I |
| DOLORES II - EVERY READY | L | DOLORES I - F.C. OESTE |
| P. LA COSTA II - AFS BERNARDO | L | P. LA COSTA I - DEF. UNIDOS |
| CNEL. VIDAL | Pasa a la 2da. Ronda | |
| AYACUCHO II | L | AYACUCHO I |
| TANDIL II - INDEPENDIENTE | L | TANDIL I - SANTAMARINA |
| OLAVARRÍA I - F.C. SUD | L | OLAVARRÍA II - EMBAJADORES |
| OLAVARRÍA IV - ESTUDIANTES | L | OLAVARRÍA III - EL FORTÍN |
| C.DORREGO - AT. M. HERMOSO | L | CNEL. SUAREZ - SARMIENTO |
| BAHÍA BLANCA II - PACÍFICO | L | BAHÍA BLANCA I - BELLA VISTA |
| 3 ARROYOS II - EL NACIONAL | L | 3 ARROYOS I - BOCA JRS. |
| 3 ARROYOS III - HURACÁN | L | 3 ARROYOS IV - V. DEL PARQUE |
| NECOCHEA I - DEL VALLE | L | NECOCHEA II - MINISTERIO |
| NECOCHEA III - V. DÍAZ VÉLEZ | L | NECOCHEA IV - EST. QUEQUÉN |
| ANDALGALÁ I - VÉLEZ | L | ANDALGALÁ II - SAN LORENZO |
| VALLE VIEJO II - SAN ANTONIO | L | VALLE VIEJO I - LA CARRERA |
| FIAMBALA - | Pasa a la 2da. Ronda | |
| FRIAS II | L | FRIAS I |
| S. ESTERO I - IND FERNÁNDEZ | L | S. ESTERO II - AT. GUEMES |
| S. ESTERO III - AT. MITRE | L | S. ESTERO IV - SARMIENTO |
| S. ESTERO VI - YANDA F.C. | L | S. ESTERO V - AT. FORRES |
| S. ESTERO VII - AGUA Y ENERGÍA | Pasa a la 2da. Ronda | |
| TERMAS DE RIO HONDO II | L | TERMAS DE RIO HONDO I |
| TERMAS DE RIO HONDO III | L | TERMAS DE RIO HONDO IV |
| TUCUMÁN I - CENTRAL NORTE | L | TUCUMÁN II - ÑUÑORCO |
| TUCUMÁN IV - AT. TUCUMÁN | L | TUCUMÁN III - SAN MARTÍN |
| TUCUMÁN V - AT. CONCEPCIÓN | L | TUCUMÁN VI - TUC. CENTRAL |
| SALTA I - J. ANTONIANA | L | SALTA II - CENTRAL NORTE |
| SALTA III - V. SAN ANTONIO | L | SALTA IV - LOBERTAD |
| METÁN - DEP. MICHEL | L | CERRILLOS - SP. EL CARRIL |
| GRAL. GUEMES II - U. GUEMES | L | GRAL. GUEMES I - LIBERTAD CS |
| JV. GONZÁLEZ I - BELGRANO | L | JV. GONZÁLEZ II - |
| R. FRONTERA I - N. ROSARINO | L | R. FRONTERA II - VIALIDAD |
| R. FRONTERA IV - 2DA. SECCIÓN | L | R. FRONTERA III - G. GUEMES |
| R.FRONTERA VI - HISPANO ARG. | L | R. FRONTERA V - EL TALA F.C. |
| CAFAYATE II - SAN LORENZO | L | CAFAYATE I - RIVADAVIA |
| ORÁN I - DEP. TABACAL | L | ORÁN II - U. FERROVIARIO |
| ORÁN III - EMBARCACIÓN | L | ORÁN IV - R. MANERO |
| ORÁN VI - U. URUNDEL | L | ORÁN V - G. PIZARRO |
| LA QUIACA - ARGENTINO | L | ORÁN VII - G. Y TIRO |
| LAS BREÑAS II - HURACÁN | L | LAS BREÑAS I - CHARATA JRS. |
| R. S. PEÑA II - A. CHAQUEÑOS | L | R. S. PEÑA I - AT. SPORTIVO |
| VILLA ANGELA - AVENIDA F.C. | L | R. S. PEÑA III - ESTRELLA |
| POSADAS II | L | POSADAS I |
| POSADAS III | L | POSADAS IV |
| ELDORADO I - U. ELDORADO | L | ELDORADO II - U. MONTECARLO |
| SAN VICENTE | L | OBERÁ |
| RAFAELA II - 9 DE JULIO | L | RAFAELA I - BEN HUR |
| RAFAELA III - PEÑAROL | L | C. DEL URUGUAY - G. ESGRIMA |
| S. FRANCISCO I - ALMAFUERTE | L | S. FRANCISCO II - P. CRECER |
| S. FRANCISCO IV - T. FEDERAL | L | S. FRANCISCO III - S. BELGRANO |
| RIO TERCERO II - SP. 9 DE JULIO | L | RIO TERCERO I - VECINOS UNID. |
| SAN LUIS II - C.A.I. | L | SAN LUIS I - J U UNIVERSITARIO |
| SAN LUIS IV - LA PUNTA | L | SAN LUIS III - ESTANCIA GRANDE |
| SAN LUIS VI - G.E.P.U. | L | SAN LUIS V - PRIGLES |
| SAN LUIS VII - LINCE | L | SAN LUIS VIII - ESTUDIANTES |
| SAN LUIS IX - EFI | L | VILLA MERCEDES |
| SAN JUAN - UNIÓN | Pasa a la 2da. Ronda | |
| MENDOZA II - GUAYMALLÉN | L | MENDOZA I - G. Y ESGRIMA |
| MENDOZA IV - C. DE CORIA | L | MENDOZA III - F. GODOY CRUZ |
| NEUQUÉN I - PATAGONIA | L | NEUQUÉN II - MARONESE |
| NEUQUÉN III - INDEPENDIENTE | Pasa a la 2da. Ronda | |
| BARILOCHE I - ESTUDIANTES U. | L | BARILOCHE II - INDEPENDIENTE |
| C. RIVADAVIA - C.A.I. | L | TRELEW - DEP. MADRYN |
| C. OLIVIA II - M. ROSALES | L | C. OLIVIA I - ESTUDIANTES |
| C. OLIVIA III - ESTRELLA NORTE | L | C. OLIVIA IV - MAR DEL PLATA |
| C. OLIVIA V - DEFENSORES P.T. | Pasa a la 2da. Ronda | |
| RIO GALLEGOS I - ESPERANZA | L | RIO GALLEGOS II - BOCA |
Martes 13 de agosto de 2013, 23:28
Se informa a los visitantes de Ascenso del Interior que los comentarios serán visibles una vez aprobados por el moderador y que no será publicado ningún comentario que contenga insultos, amenazas, agresiones o denuncias anónimas. Muchas Gracias.
FABIAN BARROS · Lunes 26 de agosto de 2013, 12:29 · Citar
ESPERO QUE ESTE AÑO SALGA UN CAMPEON PORQUE EL AÑO PASADO LLEGAMOS A LA FINAL Y NUNCA SE JUGO
GRAN DESILUCION PARA LOS PIBES QUE TENIAN LA ESPERANZA DE ESTAR EN EL PREDIO DE AFA Y PODER DAR LA VUELTA
VAMOS POR ESA VUELTA QUE LA ORGANIZACIÓN ESTE AÑO NO NOS PARA
VAMOS GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA
GRAN DESILUCION PARA LOS PIBES QUE TENIAN LA ESPERANZA DE ESTAR EN EL PREDIO DE AFA Y PODER DAR LA VUELTA
VAMOS POR ESA VUELTA QUE LA ORGANIZACIÓN ESTE AÑO NO NOS PARA
VAMOS GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA



