TORNEO REGIONAL 2025-26 - FECHA 1
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2025/26
ETAPA CLASIFICATORIA - FECHA 1
PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 15/10 AL MIÉRCOLES 22/10
Acceso rapido a resultados y otros sitios de interes:
- Posiciones - Click AQUI // Fixture - Click AQUI // Reglamento - Click AQUI
- Sintesis de Partidos - Click AQUI // Sanciones - Click AQUI // Participantes - Click AQUI
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| REGIÓN NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE JUJUY | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | Unión Deportiva Maimará | 2 | vs. | 1 | Racing (Ojo de Agua) | FINAL |
| 25 st. Rodrigo Oroz | 1 pt. Juvenal Cruz | |||||
| 48 st. Claudio Rivero | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Luján (Jujuy) | 1 | vs. | 3 | Talleres (Perico) | FINAL |
| 41 st. Aram Soto | 27 pt. Marcos Coria | |||||
| 46 pt. Cristian Farias (p) | ||||||
| 25' st. Enzo Justiniano | ||||||
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Monterrico Sur | 0 | vs. | 1 | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | FINAL |
| 5 st. Yamil Romero | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Rivadavia (El Carmen) | 1 | vs. | 1 | Dep. Pampa Blanca | FINAL |
| 29 st. Gonzalo Santillan | 21 st. Ramiro Villarreal (e/c) | |||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Mitre (Calilegua) | 2 | vs. | 2 | Defensores (Yuto) | FINAL |
| 45 pt. Martín Espinoza | 30 pt. Jeremias Segundo | |||||
| 10 st. Guillermo Ceballo | 40 st. Gaston Condori | |||||
| Fecha 1 | Parapetí (San Pedro de Jujuy) | 1 | vs. | 1 | At. San Pedro (San Pedro de Jujuy) | FINAL |
| 36 st. Matias Galvan | 42 st. Lautaro Gurrieri | |||||
| PROVINCIA DE SALTA | ||||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | Sp. San José (Metán) | 3 | vs. | 4 | Victoria (El Galpón) | FINAL |
| 15 pt. Enzo Andre | 3 pt. Fabricio Figueroa | |||||
| 34 pt. Ulices Lucena | 31 pt. Jose Contreras | |||||
| 48 st. Jose Cristofani | 8 st. Fabricio Figueroa | |||||
| 41 st. German Beltran | ||||||
| Fecha 1 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 1 | vs. | 0 | Gral. Güemes (Rosario de la Fr.) | FINAL |
| 42' st. Nicolas Perez | ||||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | La Tablada (Gral. Güemes) | 1 | vs. | 2 | Sp. Pocitos (Salvador Mazza) | FINAL |
| 32 st. Cristian Romero | 11 pt. Federico Barrera | |||||
| 37 pt. Federico Barrera | ||||||
| F.1-Lib: | Aviación (Orán) | |||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | Ceferino (Salta) | 0 | vs. | 0 | Castañares (Salta) | FINAL |
| F.1-Lib: | Redes de la Patria (El Bordo) | |||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Animaná | 0 | vs. | 1 | Boroquímica (Campo Quijano) | FINAL |
| 11 pt Marcelo Argañaraz | ||||||
| F.1-Lib: | Los Cachorros (Salta) | |||||
| PROVINCIA DE TUCUMÁN | ||||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | Central Norte (Tucumán) | 1 | vs. | 0 | Ateneo Parroquial (Alderetes) | FINAL |
| 33 st. Franco Pizzicanella | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Guzmán (Tucumán) | 2 | vs. | 1 | Jorge Newbery (Aguilares) | FINAL |
| 7 pt. Rodrigo Smith | 40 st. Claudio Brizuela | |||||
| 42 st. Lucas Sanchez | ||||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Graneros | 1 | vs. | 2 | At. Famaillá | FINAL |
| 15 st. Brian Collante | 13 st. Brian Núñez | |||||
| 21 st. Tomás Ruíz Señol | ||||||
| F.1-Lib: | Tucumán Central | |||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | At. San Pablo | 1 | vs. | 0 | San Antonio (Ranchillos) | FINAL |
| 34 pt. Andres Ibañez | ||||||
| F.1-Lib: | Sacachispas (Trancas) | |||||
| REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE FORMOSA | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | Recreativo Juventud (Clorinda) | 1 | vs. | 2 | Defensores del Rosario (Formosa) | FINAL |
| 25 st. Tobias Flores | 10 st. Fabricio Pietkiewicz | |||||
| 46 st. Luis Romero | ||||||
| F.1-Lib: | Dep. Tablita (Pirané) | |||||
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | 8 de Diciembre (Formosa) | 0 | vs. | 0 | Argentinos del Norte (Clorinda) | FINAL |
| F.1-Lib: | Mariano Moreno (Va. Dos Trece) | |||||
| PROVINCIA DE CORRIENTES | ||||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Defensores (San Roque) | 0 | vs. | 3 | Dep. Mandiyú (Corrientes) | FINAL |
| 10 pt. Mariano Gimenez | ||||||
| 35 pt. Mariano Gimenez | ||||||
| 14 st. Luataro Mendoza | ||||||
| F.1-Lib: | Sp. Surubí (Goya) | |||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | Huracán (Goya) | 1 | vs. | 2 | Sp. Benjamín Matienzo (Goya) | FINAL |
| 5 st. Juan Triay | 7 pt. Kenin Gonzales | |||||
| 28 st. Jorge Maciel | ||||||
| F.1-Lib: | Rivera del Paraná (Bella Vista) | |||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | Madariaga (Paso de los Libres) | 3 | vs. | 1 | Marítimos F.C. (Paso de los Libres) | FINAL |
| 45 pt. Nicolás Borda | 40 st. Adrian Cardozo (p) | |||||
| 18 st. Cristian Encina | ||||||
| 45 st. Elian Martínez | ||||||
| F.1-Lib: | San Lorenzo (Monte Caseros) | |||||
| PROVINCIA DE MISIONES | ||||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | River Plate (Santa Rita) | 1 | vs. | 3 | Colonial (Cerro Azul) | FINAL |
| 3 pt. Wagner Visentini | 19 pt. Milton Maidana | |||||
| 25 st. Ariel Fassi | ||||||
| 45 st. Ariel Fassi | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Gibson Brown (Posadas) | 2 | vs. | 1 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | FINAL |
| 3 pt. Daniel Zarza | 36 pt. Leonardo Galeano | |||||
| 52 st. Daniel Zarza | ||||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Libertad (El Soberbio) | 2 | vs. | 2 | Luz y Fuerza (Pto. Iguazú) | FINAL |
| 9 pt. Esteban Ferreyra Da Costa | 8 pt. Lucas Corvalan | |||||
| 41 pt. Rodrigo Zelaya | 46 st. Lucas Prochuk | |||||
| Fecha 1 | La Picada (Posadas) | 1 | vs. | 1 | Estudio Galeano (Posadas) | FINAL |
| 24 pt. Juan Carlos González | 43 pt. Lisandro Dutra | |||||
| PROVINCIA DE CHACO | ||||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | Unión (Machagai) | 1 | vs. | 0 | Defensores (Puerto Vilelas) | FINAL |
| 41 st. Joaquin Ruiz Diaz | ||||||
| Fecha 1 | Estudiantes (Resistencia) | 4 | vs. | 3 | Regional (Resistencia) | FINAL |
| 3 st. Kevin Solis (p) | 8 pt. Jose Valdez | |||||
| 8 st. Facundo Caceres (e/c) | 29 st. Jose Valdez (p) | |||||
| 25 st. Lautaro Larrasabal | 50 st. Marcos Cabral (e/c) | |||||
| 43 st. Jonatan Gomez | ||||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Fontana | 1 | vs. | 0 | Dep. Policiales (Resistencia) | FINAL |
| 42 pt. Marcelo Alderete | ||||||
| Fecha 1 | Nuevo Huracán (Gral. Vedia) | 1 | vs. | 2 | Municipal (Presidencia Roca) | FINAL |
| 3 pt. Guillermo Tigua | 14 pt. Fernando Gonzalez | |||||
| 31 pt. Braian Villamayor | ||||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | Unión (Roque Sáenz Peña) | 1 | vs. | 2 | Sp. Cultural (Juan José Castelli) | FINAL |
| 44 pt. José Saez | 34 pt. Carlos Gaitán | |||||
| 3 st. Franco Rossi | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Comercio (Santa Sylvina) | 1 | vs. | 0 | Cooperativa (Villa Berthet) | FINAL |
| 47 st. Elias Villalva | ||||||
| REGIÓN LITORAL SUR | ||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Urquiza (Paraná) | 1 | vs. | 1 | Neuquén Club (Paraná) | FINAL |
| 10 pt. Nicolas Ramirez | ||||||
| F.1-Lib: | Unión (Crespo) | |||||
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | At. María Grande | 2 | vs. | 0 | Cultural Aranguren | FINAL |
| 2 st. Ivan Aguilar | ||||||
| 54 st. Walter Torres | ||||||
| F.1-Lib: | At. Paraná | |||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 3 | vs. | 0 | Parque Sur (Conc. del Uruguay) | FINAL |
| 18 pt. Facundo Britos | ||||||
| 30 pt. Maximiliano Solari | ||||||
| 18 st. Laureano Doello | ||||||
| Fecha 1 | At. Villa Elisa | 2 | vs. | 0 | Unión y Fraternidad (San Salvador) | FINAL |
| 33 pt. Tomas Rodriguez | ||||||
| 22 st. Mauel Benitez | ||||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | Recreativo San Jorge (Va. Elisa) | 1 | vs. | 1 | Achirense (Cnia. Las Achiras) | FINAL |
| 5 pt. Misael Orcellet | 26 pt. Braian Fabre | |||||
| F.1-Lib: | Lanús (Concepción del Uruguay) | |||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | Def. del Barrio Nébel (Concordia) | 1 | vs. | 3 | Libertad (Concordia) | FINAL |
| 15 pt. Valentin Peralta | 17 st. Enzo Galarza | |||||
| 43 st. Cristian Sanchez | ||||||
| 46 st. Nahuel Gonzalez | ||||||
| F.1-Lib: | Defensores (Pronunciamiento) | |||||
| PROVINCIA DE SANTA FE | ||||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Sarmiento (Maggiolo) | 2 | vs. | 1 | Studebaker (Villa Cañás) | FINAL |
| 27 pt. Matias Sanchez | 45 pt. Francisco Romagnoli | |||||
| 7 st. Mateo Figueredo | ||||||
| Fecha 1 | Racing Club (Teodelina) | 3 | vs. | 1 | Independiente (Bigand) | FINAL |
| 45 pt. Lautaro Alegre | 12 st. Raul Mozzi | |||||
| 10 st. Maximiliano Melo | ||||||
| 43 st. Maximiliano Melo | ||||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Unión (Sunchales) | 0 | vs. | 0 | Dep. Libertad (Sunchales) | FINAL |
| Fecha 1 | San Lorenzo (Ambrosetti) | 1 | vs. | 2 | Aldao (Cnia. Aldao) | FINAL |
| 22 st. Maximiliano Weisheim | 44 pt. Jair Tiverio | |||||
| 5 st. Laurenao Ferreyra | ||||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | At. San Jorge | 3 | vs. | 0 | El Expreso (El Trébol) | FINAL |
| 43 pt. Gianfranco Rossi | ||||||
| 12 st. Ruben Tarasco | ||||||
| 46 st. Rodrigo Bernal | ||||||
| Fecha 1 | San Lorenzo (Esperanza) | 2 | vs. | 4 | Sp. Ben Hur (Rafaela) | FINAL |
| 39 st. Emanuel Fassi | 14 st. Juan Bono | |||||
| 46 st. Emanuel Fassi | 25 st. Juan Bono | |||||
| 35 st. Juan Bessone | ||||||
| 41 st. Diego Lopez | ||||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Sanjustino (San Justo) | 2 | vs. | 0 | Colón (San Justo) | FINAL |
| 18 st. Lorenzo Gonzalez | ||||||
| 23 st. Matias Banegas | ||||||
| Fecha 1 | Central San Javier | 3 | vs. | 1 | Alumni (Laguna Paiva) | FINAL |
| 9 pt. Ariel Centurion | 17 st. Joaquin Borgogno | |||||
| 38 st. Brian Martinez | ||||||
| 48 st. Emiliano Iriarte | ||||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | Unión (Álvarez) | 0 | vs. | 3 | Coronel Aguirre (Va. Gdor. Gálvez) | FINAL |
| 10 pt. Fernando Benitez | ||||||
| 12 st. Fernando Benitez | ||||||
| 49 st. Brulio Zanello | ||||||
| F.1-Lib: | Puerto San Martín Fútbol | |||||
| REGIÓN CENTRO | ||||||
| PROVINCIA DE CATAMARCA | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | San Lorenzo de Alem (Catamarca) | 0 | vs. | 2 | Policial (Catamarca) | FINAL |
| 23 st. Agustin Paez | ||||||
| 47 st. Ulises Carrizo | ||||||
| Fecha 1 | Defensores de Esquiú (San José) | 3 | vs. | 1 | Independiente (Catamarca) | FINAL |
| 5 pt. Jonathan Zurita | 19 pt. Axel Chaire | |||||
| 11 st. Lautaro Valdez (p) | ||||||
| 42 st. Carlos Bazan | ||||||
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Alijilán | 3 | vs. | 0 | San Martín (Recreo) | FINAL |
| 29 pt. Mauricio Aguirre | ||||||
| 15 st. Armando Quiroga | ||||||
| 26 st. Sebastian Roso | ||||||
| Fecha 1 | Unión Aconquija | 1 | vs. | 1 | Sp. Villa Dolores | FINAL |
| 17 pt. Juan Aróstegui | 13 pt. Thiago Roldán | |||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Racing del 250 (Belén) | 1 | vs. | 1 | Gral. Navarro (Siján) | FINAL |
| 24 pt. William Luna | 7 st. Joaquin Ortega | |||||
| Fecha 1 | 14 de Agosto (Tinogasta) | 2 | vs. | 2 | Peñarol (Medanitos) | FINAL |
| 13 pt. Matías Álvarez (p) | 5 st. Franicsco Chirimonti | |||||
| 45 st. Joel Morales (p) | 26 st. Francisco De María | |||||
| PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | Gral. Paz Juniors (Córdoba) | 2 | vs. | 0 | Quilmes (Villa Allende) | FINAL |
| 8 st. Pablo Palavecino | ||||||
| 12 st. Juan Vega | ||||||
| Fecha 1 | Newell's Old Boys (Laguna Larga) | 1 | vs. | 0 | Flor de Ceibo (Oncativo) | FINAL |
| 28 st. Lautaro Dybala | ||||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | Obras Sanitarias (Mina Clavero) | 0 | vs. | 1 | Amsurrbac (Córdoba) | FINAL |
| 15 pt. Miguel Puebla | ||||||
| Fecha 1 | Comercio (Villa Dolores) | 1 | vs. | 1 | Sarmiento (Va. Sarmiento) | FINAL |
| 42 st. Francisco Mercado | 53 st. Lucas Gomez | |||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | Bochas Sport Club (Cnia. Caroya) | 0 | vs. | 2 | Dep. Colón (Colonia Caroya) | FINAL |
| 5 pt. Franco Silveira | ||||||
| 27 pt. Joaquin Salvucci | ||||||
| Fecha 1 | Ilusión del Norte (Seba. Elcano) | 0 | vs. | 1 | Universitario (Córdoba) | FINAL |
| 46 st. Mateo Suarez | ||||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Belgrano (Berrotarán) | 1 | vs. | 1 | Talleres (Berrotarán) | FINAL |
| 38 st. Tomas Jorge | 27 pt. Alexis Acosta | |||||
| Fecha 1 | Renato Cesarini (Río Cuarto) | 1 | vs. | 0 | Vélez Sarsfield (Oliva) | FINAL |
| 40 st. Diego González | ||||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | Huracán (Laboulaye) | 1 | vs. | 2 | Argentino (Marcos Juárez) | FINAL |
| 37 pt. Alejo Mainero | 7 st. Gaston Muñoz | |||||
| 27 st. Maximiliano Diaz | ||||||
| Fecha 1 | Sarmiento (Pueblo Italiano) | 1 | vs. | 0 | Sarmiento (Etruria) | FINAL |
| 2 st. Lucas Miraglio | ||||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Matienzo (Monte Buey) | 0 | vs. | 1 | Argentino (Bell Ville) | FINAL |
| 30 pt. Matias Neira | ||||||
| Fecha 1 | 9 de Julio (Morteros) | 3 | vs. | 0 | Recreativo (Laborde) | FINAL |
| 5 pt. Gaston Tonus | ||||||
| 20 st. Aldo Molina | ||||||
| 28 st. Axel Cabrera | ||||||
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | ||||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Comercio (Campo Gallo) | 6 | vs. | 0 | Talleres (Quimilí) | FINAL |
| 18 pt. Jose Navarro | ||||||
| 41 pt. Jose Navarro | ||||||
| 43 pt. Jose Navarro | ||||||
| 14 st. Jose Navarro | ||||||
| 40 st. Osvaldo Argañaraz | ||||||
| 45 st. Braia Juarez | ||||||
| Fecha 1 | Defensores (Monte Quemado) | 1 | vs. | 0 | Salamanca (Monte Quemado) | FINAL |
| 44 st. Hugo Corbalán | ||||||
| ZONA "11" | ||||||
| Fecha 1 | Central Córdoba (Frías) | 0 | vs. | 0 | Dos Leones (Frías) | FINAL |
| Fecha 1 | At. Atoj Pozo | 2 | vs. | 3 | Vélez Sarsfield (San Ramón) | FINAL |
| 34 pt. Horacio Carabajal | 32 pt. Marcelo Acuña | |||||
| 36 pt. Horacio Carabajal | 34 st. Marcelo Acuña | |||||
| 44 st. Carlos Torres | ||||||
| ZONA "12" | ||||||
| Fecha 1 | Los Verdes (El Mojón) | 0 | vs. | 0 | Talleres (Nueva Esperanza) | FINAL |
| Fecha 1 | Unión Santiago (Sgo. del Estero) | 2 | vs. | 0 | Fción. Diego Armando (El Arenal) | FINAL |
| 23 pt. Gianluca Tulli | ||||||
| 25 st. Matias Diaz | ||||||
| ZONA "13" | ||||||
| Fecha 1 | Río Dulce (Termas de Río Hondo) | 2 | vs. | 0 | Argentino (Termas de Río Hondo) | FINAL |
| 20 pt. Lionel González | ||||||
| 31 pt. Lionel González | ||||||
| Fecha 1 | At. Gramilla | 1 | vs. | 3 | Comercio Central Unidos (SdE) | FINAL |
| 14 st. Nestor Gomez (e/c) | 18 st. Facundo Flores | |||||
| 25 st. Franco Morales | ||||||
| 44 st. Alexis Campos | ||||||
| ZONA "14" | ||||||
| Fecha 1 | Central Argentino (La Banda) | 2 | vs. | 0 | Agua y Energía (La Banda) | FINAL |
| 29 pt. Alejandro Diaz | ||||||
| 15 st. Facundo Gonzalez | ||||||
| Fecha 1 | At. Icaño | 2 | vs. | 2 | La Ensenada (Quimilí) | FINAL |
| 28 st. Ramiro Escalada | 22 st. Valentin Barrera | |||||
| 42 st. Sergio Perez | 35 st. Rafael Cardozo | |||||
| PROVINCIA DE LA RIOJA | ||||||
| ZONA "15" | ||||||
| Fecha 1 | Alto Valle (Olta) | 1 | vs. | 2 | Andino Sport Club (La Rioja) | FINAL |
| 41 st. Uriel Moreno | 32 pt. Facundo Villafañe | |||||
| 35 Isaias Mercado | ||||||
| F.1-Lib: | Joaquín V. González (Nonogasta) | |||||
| ZONA "16" | ||||||
| Fecha 1 | Rioja Junior | 1 | vs. | 3 | Defensores de la Boca (La Rioja) | FINAL |
| 22 st. Martin Molina | 9 pt. David Alacaraz | |||||
| 35 pt. Pablo Guzman | ||||||
| 20 st. Gonzalo Bazan | ||||||
| F.1-Lib: | Chacarita Jrs. (Aimogasta) | |||||
| ZONA "17" | ||||||
| Fecha 1 | Los Andes (Los Sarmientos) | 2 | vs. | 1 | Defensores de La Plata (Chilecito) | FINAL |
| 29 pt Jeremias Castro | 32 st. Gustavo Cerezo | |||||
| 5 st. Alan Brizuela (p) | ||||||
| F.1-Lib: | Juv. Independiente (Villa Unión) | |||||
| REGIÓN CUYO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN LUIS | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | EFI Jrs. (San Luis) | 1 | vs. | 0 | La Calera F.C. | FINAL |
| 27 st. Gonzalo Salinas | ||||||
| F.1-Lib: | Sp. Estudiantes (San Luis) | |||||
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | Estrella Roja (Candelaria) | 0 | vs. | 0 | Pringles (Santa Rosa de Conlara) | FINAL |
| F.1-Lib: | At. Concarán | |||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 1 | vs. | 1 | Aviador Origone (Villa Mercedes) | FINAL |
| 4 pt. Eduardo Aguilar | 8 st. Esteban Contreras | |||||
| Fecha 1 | Def. de Belgrano (Justo Daract) | 1 | vs. | 1 | Pringles (Justo Daract) | FINAL |
| 4 pt. Gonzalo Quevedo | 21 st. Ezequiel Alfonso | |||||
| 30/10 - Fallo del Tribunal Disciplina del Consejo Federal | ||||||
| Defensores 0 - Pringles 1 | ||||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | Ferrocarril Oeste (Cnia. Alvear) | 1 | vs. | 0 | Huracán (San Rafael) | FINAL |
| 20 pt. Agustín Soto | ||||||
| Fecha 1 | Rincón del Atuel (Rama Caída) | 1 | vs. | 1 | Dep. Malargüe | FINAL |
| 33 pt Ezequiel Villalon | 21 pt. Alejo Ortiz | |||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | Vialidad Nacional (Malargüe) | 2 | vs. | 3 | Sport Club Pacífico (Gral. Alvear) | FINAL |
| 14 pt. Juan Cerda | 8 pt. Javier Peñaloza | |||||
| 45 st. Dario Rojas | 10 pt. Enzo Tejada | |||||
| 33 st. Mauro Paez | ||||||
| Fecha 1 | Sp. Pedal Club (San Rafael) | 1 | vs. | 0 | At. Villa Atuel | FINAL |
| 17 st. Joan Torres | ||||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Eugenio Bustos | 1 | vs. | 0 | Sport Club (San Carlos) | FINAL |
| 5 st. Facundo Riveros | ||||||
| F.1-Lib: | Volantes Unidos (Malargüe) | |||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Arenas Raffo (Las Catitas) | 0 | vs. | 0 | Dep. La Dormida | FINAL |
| Fecha 1 | Fundación Amigos (Russell) | 0 | vs. | 0 | Argentino (San José) | FINAL |
| PROVINCIA DE SAN JUAN | ||||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | Paso de los Andes (San Martín) | 1 | vs. | 1 | Sp. Árbol Verde (San Isidro) | FINAL |
| 22 pt. Juan Espejo | 15 pt. Nestor Celan | |||||
| Fecha 1 | Gral. Sarmiento (Media Agua) | 1 | vs. | 2 | Gral. Belgrano (Media Agua) | FINAL |
| 24 pt. Axel Guajardo | 45 pt. Juan Sanches | |||||
| 46 st. Facundo Algañaraz (e/c) | ||||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Unión (Villa Krause) | 2 | vs. | 3 | Atenas de Pocito (La Rinconada) | FINAL |
| 23 pt. Santiago Ceballos | 43 pt. Francisco Salinas | |||||
| 36 pt. Luciano Riveros | 8 st. Eduardo Bronvale | |||||
| 35 st. Ivan Escudero | ||||||
| F.1-Lib: | At. Marquesado | |||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | Peñaflor (Villa Don Bosco) | 0 | vs. | 0 | Juventud Alianza (Santa Lucía) | FINAL |
| Fecha 1 | Sp. Desamparados (San Juan) | 0 | vs. | 0 | Colón Junior (San Juan) | FINAL |
| REGIÓN PAMPEANA NORTE | ||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
| ZONA "1" | ||||||
| Fecha 1 | Unidos (Lisandro Olmos) | 3 | vs. | 0 | Las Malvinas (San Carlos) | FINAL |
| 20 pt. Damian Anriquez | ||||||
| 18 st. Damian Anriquez | ||||||
| 23 st. Damian Anriquez | ||||||
| Fecha 1 | El Salado (Gral. Belgrano) | 0 | vs. | 0 | Las Mandarinas (Cnel. Brandsen) | FINAL |
| ZONA "2" | ||||||
| Fecha 1 | Villa Garibaldi (Magdalena) | 0 | vs. | 1 | Arsenal (Llavallol) | FINAL |
| 41 pt. Jeremias Barros | ||||||
| Fecha 1 | Nápoli Argentino (Ranelagh) | 1 | vs. | 0 | Dep. Villa Corina (Va. Domínico) | FINAL |
| 49 st. Hernan Gomez | ||||||
| ZONA "3" | ||||||
| Fecha 1 | Dep. Malvinas (Adolfo Sourdeaux) | 1 | vs. | 0 | Bajo San Isidro | FINAL |
| 47 st. Ricardo Chamorro | ||||||
| F.1-Lib: | Uribelarrea F.C. | |||||
| ZONA "4" | ||||||
| Fecha 1 | La Josefa (Campana) | 0 | vs. | 0 | Monte Grande Football Club | FINAL |
| F.1-Lib: | Escobar F.C. (Ing. Maschwitz) | |||||
| ZONA "5" | ||||||
| Fecha 1 | At. Baradero | 3 | vs. | 2 | Dep. Central Bs. As. (Zárate) | FINAL |
| 23 pt. Manuel Massun | 42 pt. Franco Buscaglia (e/c) | |||||
| 16 st. Manuel Massun | 35 st. Leandro Pereyra | |||||
| 20 st. Nazareno Garcia | ||||||
| Fecha 1 | Lima Foot Ball Club | 1 | vs. | 1 | Inter (Villa Vatteone) | FINAL |
| 46 st. Braian Pacheco | 20 st. Bruno Grippaldi | |||||
| ZONA "6" | ||||||
| Fecha 1 | Gral. San Martín (Pérez Millán) | 3 | vs. | 0 | Paraná (San Nicolás) | FINAL |
| 5 pt. Alan Pérez | ||||||
| 35 st. Robertino Stoccafisso | ||||||
| 49 st. Bruno Garilio (e/c) | ||||||
| Fecha 1 | Independencia F.C. (San Pedro) | 1 | vs. | 2 | Mitre (San Pedro) | FINAL |
| 13 pt. Fabricio Sacca | 14 pt. Agustin Poll | |||||
| 15 st. Juan Vera | ||||||
| ZONA "7" | ||||||
| Fecha 1 | Regatas (San Nicolás) | 1 | vs. | 0 | La Emilia | FINAL |
| 25 st. Flavio Ciampichetti | ||||||
| F.1-Lib: | Paraná F.C. (San Pedro) | |||||
| ZONA "8" | ||||||
| Fecha 1 | Sports Salto | 1 | vs. | 4 | Compañía General (Salto) | FINAL |
| 12 st. Francisco Blondont | 22 pt. Ignacio Colombini | |||||
| 30 pt. Nicolas Paez | ||||||
| 3 st. Alejandro Santana | ||||||
| 12 st. Nicolas Colombini | ||||||
| F.1-Lib: | Sportsman (Carmen de Areco) | |||||
| ZONA "9" | ||||||
| Fecha 1 | Juventud (Pergamino) | 0 | vs. | 0 | Racing Club (Pergamino) | FINAL |
| Fecha 1 | Argentino (Rojas) | 2 | vs. | 0 | Defensores (Salto) | FINAL |
| 14 pt. Dante Ravagnan | ||||||
| 29 pt. Santiago Rizzi | ||||||
| ZONA "10" | ||||||
| Fecha 1 | Juventud Unida (Lincoln) | 0 | vs. | 4 | Academia Mascherano (Lincoln) | FINAL |
| 38 pt. Lautaro Torres | ||||||
| 5 st. Enzo Oruza | ||||||
| 8 st. Lautaro Torres | ||||||
| 24 st. Lautaro Torres | ||||||
| F.1-Lib: | Villa Belgrano (Junín) | |||||
| ZONA "11" | ||||||
| Fecha 1 | Rivadavia (Lincoln) | 3 | vs. | 1 | Argentino (Lincoln) | FINAL |
| 28 pt. Bruno Benitez | 43 st. Matias Haedo | |||||
| 44 pt. Bautista Ochoa | ||||||
| 29 st. Rodrigo Crespo | ||||||
| Fecha 1 | Dep. General Pinto | 0 | vs. | 0 | At. Pintense (General Pinto) | FINAL |
| ZONA "12" | ||||||
| Fecha 1 | Argentino (Chacabuco) | 3 | vs. | 2 | 9 de Julio (Chacabuco) | FINAL |
| 42 pt. Lucas Calderon | 20 pt. Gabriel Cicerchia | |||||
| 12 st. Lucas Calderon | 22 st. Valentin Minchilli | |||||
| 13 st. Benjamin Curaratti | ||||||
| F.1-Lib: | Viamonte F.C. (Los Toldos) | |||||
| ZONA "13" | ||||||
| Fecha 1 | At. Carlos Casares | 1 | vs. | 1 | At. Smith | FINAL |
| 12 pt. Lautaro Vera | 16 pt. Bruno Varela | |||||
| Fecha 1 | Argentina 78 (Carlos Casares) | 1 | vs. | 2 | Villa Tranquila (Eduardo O'Brien) | FINAL |
| 25 pt. Jorge Carmisciano | 5 pt. Joaquin Buffoni | |||||
| 45 st. Juan Mintegui | ||||||
| ZONA "14" | ||||||
