TORNEO REGIONAL 2026 - SEGUNDA RONDA (Ida y Vuelta)
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2026
SEGUNDA RONDA - (Ida y Vuelta)
Acceso rapido a resultados y otros sitios de interes:
- Posiciones - Click AQUI // Fixture - Click AQUI // Reglamento - Click AQUI
- Sintesis de Partidos - Click AQUI // Sanciones - Click AQUI // Participantes - Click AQUI
- Todos los CLASIFICADOS a la SEGUNDA RONDA - Click AQUI
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx |
| PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMAN | ||||||
| REGION NORTE | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Est. Experimental (Las Talitas) | vs. | Concepción FC (Concepción) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Concepción FC (Concepción) | vs. | Est. Experimental (Las Talitas) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Central Norte (S.M.Tucumán) | vs. | Ateneo Alderetes (Alderetes) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Ateneo Alderetes (Alderetes) | vs. | Central Norte (S.M.Tucumán) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Redes de la Patria (El Bordo) | vs. | Libertad (S.J. Metán) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Libertad (S.J. Metán) | vs. | Redes de la Patria (El Bordo) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Los Cachorros (Salta) | vs. | Dep. Villa San Antonio (Salta) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Dep. Villa San Antonio (Salta) | vs. | Los Cachorros (Salta) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | Sp. Pocitos (Salvador Mazza) | vs. | Atl. San Pedro (San Pedro) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Atl. San Pedro (San Pedro) | vs. | Sp. Pocitos (Salvador Mazza) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Talleres (Perico) | vs. | Mitre (Salta) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Mitre (Salta) | vs. | Talleres (Perico) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Sp. Alberdi (Lib.Gr.SanMartín) | vs. | Deportivo Luján (S.S. de Jujuy) | Dom.17:30 | ||
| Vuelta | Deportivo Luján (S.S. de Jujuy) | vs. | Sp. Alberdi (Lib.Gr.SanMartín) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Los Perales (S.S. de Jujuy) | vs. | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | Dom.18:30 | ||
| Vuelta | Altos Hornos Zapla (Palpalá) | vs. | Los Perales (S.S. de Jujuy) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE FORMOSA, CHACO, MISIONES Y CORRIENTES | ||||||
| REGION LITORAL NORTE | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Dep.Municipal (La Leonesa-CH) | vs. | Municipal (San Fco. de Laishi) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Municipal (San Fco. de Laishi) | vs. | Dep.Municipal (La Leonesa-CH) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Huracan (Corrientes) | vs. | Estrellas (San Francisco d Laishi) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Estrellas (San Francisco d Laishi) | vs. | Huracan (Corrientes) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Sportivo Cultural (J.J. Castelli) | vs. | Central Norte Arg. (Resistencia) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Central Norte Arg. (Resistencia) | vs. | Sportivo Cultural (J.J. Castelli) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Deportivo Lujan (Resistencia) | vs. | Unión y Fuerza (Corzuela) | Sab.16:00 | ||
| Vuelta | Unión y Fuerza (Corzuela) | vs. | Deportivo Lujan (Resistencia) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | Lipton FC (Corrientes) | 0 | vs. | 0 | Deportivo Mandiyu (Corrientes) | PARCIAL PT |
| Vuelta | Deportivo Mandiyu (Corrientes) | vs. | Lipton FC (Corrientes) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Huracan (Goya) | vs. | Sp. Santa Lucía (Santa Lucía) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Sp. Santa Lucía (Santa Lucía) | vs. | Huracan (Goya) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Barrio Obrero (Pto. Esperanza) | vs. | La Picada (Posadas) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | La Picada (Posadas) | vs. | Barrio Obrero (Pto. Esperanza) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Nacional (Puerto Piray) | vs. | Guaraní A. Franco (Posadas) | Sab.18:00 | ||
| Vuelta | Guaraní A. Franco (Posadas) | vs. | Nacional (Puerto Piray) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE SGO. DEL ESTERO, CATAMARCA, LA RIOJA Y CORDOBA | ||||||
| REGION CENTRO | ||||||
| Clasificados directamente a 3era. Fase (12): JUVENTUD UNIDA DEL TRIÁNGULO (Monte Quemado, Sgo.Estero) , UNIÓN LUGONES (Lugones, Sgo.Estero), CENTRAL ARGENTINO (La Banda, Santiago del Estero), 25 DE MAYO (Termas de Río Hondo, Sgo.Estero), LOS VERDES -MATADERO- (El Mojón, Sgo.Estero), UNIÓN SANTIAGO (Sgo.Estero), AMÉRICO TESORIERI (Catamarca), DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja), JUVENTUD UNIDA (Mina Clavero, Córdoba), ALUMNI (Villa María, Córdoba), CAMIONEROS (Córdoba) y GENERAL PAZ JUNIORS (Córdoba). | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Unión (Oncativo) | vs. | Atletico Canalense (Canals) | Dom.21:00 | ||
| Vuelta | Atletico Canalense (Canals) | vs. | Unión (Oncativo) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Social Pinto (Pinto) | 4 | vs. | 2 | Atl.Campo Gallo (Campo Gallo) | FINAL |
| 8 pt. Ricardo Cejas | 48 pt. Rubén Otreras | |||||
| 2 st. Sergio Gerbaudo | 48 st. Tiago Paz | |||||
| 24 st. Sergio Gerbaudo | ||||||
| 40 st. Kevin Granero | ||||||
| Vuelta | Atl.Campo Gallo (Campo Gallo) | vs. | Social Pinto (Pinto) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | F.I.D.A. (El Arenal) | vs. | Sportivo Loreto (Loreto) | Sab.16:30 | ||
| Vuelta | Sportivo Loreto (Loreto) | vs. | F.I.D.A. (El Arenal) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | San Luis (La Puntilla) | vs. | Villa Cubas (S.F. V.Catamarca) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Villa Cubas (S.F. V.Catamarca) | vs. | San Luis (La Puntilla) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RIOS | ||||||
| REGION LITORAL SUR | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Don Bosco (Paraná) | vs. | Juventud Unida (Gualeguaychu) | Sab.16:00 | ||
| Vuelta | Juventud Unida (Gualeguaychu) | vs. | Don Bosco (Paraná) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Social Achirense (Col. Achiras) | vs. | Comunicaciones (Concordia) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Comunicaciones (Concordia) | vs. | Social Achirense (Col. Achiras) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Defensores (Pronunciamiento) | vs. | Atletico Parana (Paraná) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Atletico Parana (Paraná) | vs. | Defensores (Pronunciamiento) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Recreat. San Jorge (Villa Elisa) | vs. | Atletico Neuquen (Paraná) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Atletico Neuquen (Paraná) | vs. | Recreat. San Jorge (Villa Elisa) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | Cosmos FC (Santa Fe) | vs. | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | vs. | Cosmos FC (Santa Fe) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Studebaker (Villa Cañas) | vs. | Dep. Juventud (Esperanza) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Dep. Juventud (Esperanza) | vs. | Studebaker (Villa Cañas) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "7" | ||||||
| Ida | Atletico San Jorge (San Jorge) | vs. | Colon (San Justo) | Dom.19:00 | ||
| Vuelta | Colon (San Justo) | vs. | Atletico San Jorge (San Jorge) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "8" | ||||||
| Ida | Sanjustino (San Justo) | vs. | Los Andes (Alcorta) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Los Andes (Alcorta) | vs. | Sanjustino (San Justo) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE SAN JUAN, SAN LUIS Y MENDOZA | ||||||
| REGION CUYO | ||||||
| Clasificados directamente a 3era. Fase (4): SPORT CLUB PACÍFICO (General Alvear, Mendoza), DEPORTIVO MALARGÜE (Malargüe, Mendoza), ARGENTINO (San José, Mendoza) y GENERAL SAN MARTÍN (Villa de Merlo, San Luis) | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Sp.Club San Carlos (San Carlos) | vs. | Sp. Desamparados (San Juan) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Sp. Desamparados (San Juan) | vs. | Sp.Club San Carlos (San Carlos) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Atlético Unión (Villa Krause) | vs. | Atletico Palmira (Palmira) | Lun.16:30 | ||
| Vuelta | Atletico Palmira (Palmira) | vs. | Atlético Unión (Villa Krause) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Social y Dep. Goudge (Goudge) | vs. | Colocasi (San Francisco M.Oro) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | Colocasi (San Francisco M.Oro) | vs. | Social y Dep. Goudge (Goudge) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Def. de Belgrano (Justo Daract) | vs. | La Totora (Candelaria) | Dom.17:00 | ||
| Vuelta | La Totora (Candelaria) | vs. | Def. de Belgrano (Justo Daract) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||
| REGION PAMPEANA NORTE | ||||||
| Clasificados directamente a 3era. Fase (12): ATLÉTICO CHASCOMÚS (Chascomús), SAN LORENZO DE VILLA CASTELLS (Gonnet), 11 DE FEBRERO (Zárate), MITRE (San Pedro), RECREATIVO (Carmen de Areco), DEFENSORES (Salto), 9 DE JULIO (Chacabuco), SOMISA (San Nicolás), REGATAS (San Nicolás), ACADEMIA MASCHERANO (Lincoln), VILLA BELGRANO (Junín, Buenos Aires) y MALVINAS (Adolfo Sourdeaux). | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | SETIA FC (Ciudad Evita) | vs. | Fomento Los Hornos (L.Hornos) | Dom.16:30 | ||
| Vuelta | Fomento Los Hornos (L.Hornos) | vs. | SETIA FC (Ciudad Evita) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Atl. Monte Grande (M.Grande) | vs. | La Fraternidad (Ing.Maschwitz) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | La Fraternidad (Ing.Maschwitz) | vs. | Atl. Monte Grande (M.Grande) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Sportsman (Carmen De Areco) | vs. | Atletico Baradero (Baradero) | Dom.19:00 | ||
| Vuelta | Atletico Baradero (Baradero) | vs. | Sportsman (Carmen De Areco) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Atletico Parana (San Nicolas) | vs. | Independencia FC (San Pedro) | Sab.19:30 | ||
| Vuelta | Independencia FC (San Pedro) | vs. | Atletico Parana (San Nicolas) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA | ||||||
| REGION PAMPEANA SUR | ||||||
| Clasificados directamente a 3era. Fase (4): ALL BOYS (Trenel, La Pampa), SANTA RITA (Piedritas, Bs.As.), DEPORTIVO NORTE (Mar del Plata) y ESTUDIANTES (Olavarría, Buenos Aires). | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | vs. | Atlético Villegas (Gral. Villegas) | Dom.20:00 | ||
| Vuelta | Atlético Villegas (Gral. Villegas) | vs. | Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | Independiente (San Cayetano) | vs. | Huracan (Ingeniero White) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Huracan (Ingeniero White) | vs. | Independiente (San Cayetano) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Quilmes (Mar Del Plata) | vs. | Ministerio Ob.Pub. (Necochea) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Ministerio Ob.Pub. (Necochea) | vs. | Quilmes (Mar Del Plata) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Argentinos (25 de Mayo) | vs. | Racing AC (Olavarría) | Dom.17:30 | ||
| Vuelta | Racing AC (Olavarría) | vs. | Argentinos (25 de Mayo) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PROVINCIAS DE RIO NEGRO, NEUQUEN, CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO | ||||||
| REGION PATAGONICA | ||||||
| Clasificados directamente a 3era. Fase (10): ESCORPIÓN F.C. (Río Gallegos), BANCRUZ (Río Gallegos), JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia), COMISIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES -CAI- (Comodoro Rivadavia), ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche), CRUZ DEL SUR (Bariloche), SAN PATRICIO (San Patricio del Chañar, Neuquén), DEPORTIVO ROCA (General Roca), ALIANZA (Cutral Co, Neuquén) y MARONESE (Neuquén). | ||||||
| PLAY OFF "1" | ||||||
| Ida | Camioneros (Ushuaia) | vs. | Camioneros (Río Grande) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | Camioneros (Río Grande) | vs. | Camioneros (Ushuaia) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "2" | ||||||
| Ida | San Martín (Río Grande) | vs. | Boxing Club (Río Gallegos) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Boxing Club (Río Gallegos) | vs. | San Martín (Río Grande) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "3" | ||||||
| Ida | Atl. San Julián (Pto. San Julián) | vs. | J. J. Moreno (Puerto Madryn) | Dom.15:00 | ||
| Vuelta | J. J. Moreno (Puerto Madryn) | vs. | Atl. San Julián (Pto. San Julián) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "4" | ||||||
| Ida | Independiente (Río Colorado) | vs. | Dep.Villalonga (Villalonga-BsAs) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Dep.Villalonga (Villalonga-BsAs) | vs. | Independiente (Río Colorado) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "5" | ||||||
| Ida | J. Newbery (C.Patagones-BsAs) | vs. | Dep. Beltran (Luis Beltrán) | Dom.16:00 | ||
| Vuelta | Dep. Beltran (Luis Beltrán) | vs. | J. Newbery (C.Patagones-BsAs) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
| PLAY OFF "6" | ||||||
| Ida | Sportsman Club (Choele Choel) | vs. | Atletico Regina (Villa Regina) | Dom.18:00 | ||
| Vuelta | Atletico Regina (Villa Regina) | vs. | Sportsman Club(Choele Choel) | 18-oct | ||
| CLASIFICÓ: - GLOBAL: | ||||||
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
Fuente: AscensodelInterior.com.ar





