COPA REGIONAL FEDERAL AMATEUR FEMENINA 2025 - Comenzó la segunda ronda
"COPA FEDERAL REGIONAL AMATEUR 2025
Los ocho (8) clubes clasificados (1 por Región) se agruparán en dos zonas.
Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una serie de partidos eliminatorios para determinar el club campeón del torneo organizado por el Consejo Federal.
Las zonas son las siguientes:
Zona “A”
Patagonia
Cuyo
Buenos Aires Pampeana Sur
Buenos Aires Pampeana Norte
Zona “B”
Norte
Centro
Litoral Norte
Litoral Sur
No obstante ello, los ocho (8) clubes disputarán la Copa Federal de la Liga de Desarrollo de la AFA."
REGIÓN NORTE
CUARTOS DE FINAL IDA
GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJUY) | 2 | - | 1 | MONTERRICO SAN VICENTE (EL CARMEN) |
INFANTE, MARIA JULIETA | ARIAS, SELENA MICAELA | |||
LOPEZ, ERIKA VERONICA | ||||
TIRO Y GIMNASIA (SAN PEDRO) | 1 | - | 1 | PALERMO (JUJUY) |
ACUÑA, SILVIA AYELEN | FARFAN, PAOLA MAGDALENA | |||
LIBRETAD (METAN) | 0 | - | 3 | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) |
MARIN, NAHIR SOFIA (3) | ||||
CENTRAL NORTE (SALTA) | 1 | - | 1 | ATLETICO TUCUMAN (TUCUMAN) |
CABEZA, CRISTINA BELEN | MONTEROS, LUDMILA NAIR |
REGIÓN LITORAL NORTE
FINAL IDA
COMERCIO DEPORTIVO (MACHAGAI) | 0 | - | 2 | GUARANI A. FRANCO (POSADAS) |
Macarena Rodriguez | ||||
Gabriela Alarcon |
REGIÓN LITORAL SUR
FINAL IDA
POLIDEPORTIVO VIDELA (LAGUNA PAIVA) | 2 | - | 11 | SANTA MARIA DE ORO (CONCORDIA) |
ZAMORA, LUZMILA MARGARITA | NAVARRO, MARIA DEL LUJAN (4) | |||
SILVESTRE, VALENTINA | GIRARD, TATIANA ABIGAIL (2) | |||
SEVERO, ROCIO | ||||
ESCOBAR, MARIA BEATRIZ (2) | ||||
GALVAN, ABRIL | ||||
ROMERO, HILDA CAROLINA |
REGIÓN CENTRO
CUARTOS DE FINAL IDA
LOS SUREÑOS (VALLE VIEJO) | 1 | - | 1 | LA FIEL (CATAMARCA) |
LA CONTY (TINOGASTA) | 0 | - | 1 | SAN MARTIN DEL BAÑADO (VALLE VIEJO) |
Laura Romero | ||||
UNIVERSITARIO (VILLA MARIA) | 1 | - | 1 | CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) |
PAUL, CELESTE | CARRIZO, MARIA CELESTE | |||
LA ENSENADA (QUIMILI) | 0 | - | 3 | INSTITUTO (CORDOBA) |
REGIÓN CUYO
CUARTOS DE FINAL IDA
SAN MARTIN (SAN JUAN) | 1 | - | 1 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) |
GODOY CRUZ A. TOMBA (MENDOZA) | 3 | - | 0 | SP. SAN CARLOS (EUGENIO BUSTOS) |
DEPORTIVO ARGENTINO (SAN RAFAEL) | 1 | - | 2 | SPORTING VICTORIA (SAN LUIS) |
Maria Torres | ||||
Florencia Gonzalez | ||||
LAS GUERRERAS (VILLA MERCEDES) | 1 | - | 3 | SPORTIVO PEDAL (SAN RAFAEL) |
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE
CUARTOS DE FINAL IDA
VILLA MONTORO (LA PLATA) | 4 | - | 0 | PABELLON ARGENTINO (MERCEDES) |
LAMBARE, MICAELA BELEN | ||||
DRAKEFORD INSFRAN, SARA | ||||
COSTA GUIDO, MORENA (2) | ||||
ESTRELLA SUR (SAN VICENTE) | 1 | - | 3 | ASOCIACIÓN IRIS (LA PLATA) |
SAN JOSE (PERGAMINO) | 0 | - | 1 | SOMISA (SAN NICOLAS) |
ALBARRACIN, MARIANA ANTONELLA | ||||
UNNOBA (JUNIN) | 0 | - | 1 | PROVINCIAL (PERGAMINO) |
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR
SEMIFINALES IDA
COSTA BRAVA (GENERAL PICO) | 2 | - | 3 | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) |
PETERS, EMILIA (2) | RODRIGUEZ, AGUSTINA | |||
MENENDEZ PERRONE, SOL | ||||
ALIATA, CAMILA CELESTE | ||||
CIUDAD DE OLAVARRIA (OLAVARRIA) | 2 | - | 2 | JUVENTUD UNIDA (TANDIL) |
NARVAEZ, VANINA | FERREYRA, SORAYA MANUELA | |||
VAILATI, JAZMIN | PEDERSEN, SERENA |
REGIÓN PATAGONICA
CUARTOS DE FINAL
Fechas a confirmar
La zona 4 se juega del 1 al 3 de Agosto
CONFLUENCIA (NEUQUEN) vs. INDEPENDIENTE (TRELEW) (1)
CRUZ DEL SUR (S. C. DE BARILOCHE) vs. PACÍFICO (NEUQUEN) (2)
(RÍO GALLEGOS / RÍO GRANDE) vs. FERROCARRILES DEL ESTADO (COMODORO R.) (3)
NOCHEROS (CALETA OLIVIA) vs. (RÍO GALLEGOS / RÍO GRANDE) (4)
Domingo 13 de julio de 2025, 22:06