1era. Ronda 2020 - FECHA 1
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2020
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| REGION NORTE | |||||
| PROVINCIA DE JUJUY | |||||
| xxx | xx | xxx | |||
| ZONA 1 | |||||
| ATL. CUYAYA (S.S. de Jujuy) | 0 | vs. | 0 | ALTOS H. ZAPLA (Palpalá) | FINAL |
| SP. LIBERTAD (La Quiaca) | 3 | vs. | 1 | DEP. STA. CATALINA (S.Catalina) | FINAL |
| 33 pt. Daniel Palenque | 32 pt. Juan Valeriano | ||||
| 44 pt. Fernando Borreda | |||||
| 46 st. Daniel Palenque | |||||
| ZONA 2 | |||||
| TALLERES (Perico) | 2 | vs. | 0 | TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) | FINAL |
| 21 pt. Carlos López (p) | |||||
| 18 st. Gonzalo Ontivero | |||||
| FECHA LIBRE: | ATL. EL CARMEN (El Carmen) | ||||
| ZONA 3 | |||||
| MONTERRICO S.V. (Monterrico) | 1 | vs. | 0 | SP. ALBERDI (Lib.GSMartin) | FINAL |
| 15 st. Luis Benavídez | |||||
| DEPORTIVO TABACAL (El Tabacal) | 4 | vs. | 0 | UNIÓN MADEREROS (Gral.Mosconi) | FINAL |
| 3 pt. Enzo Álvarez (p) | |||||
| 5 st. Alejandro Bañagasta | |||||
| 8 st. Raúl Rodríguez | |||||
| 27 st. Santiago Pereyra | |||||
| PROVINCIA DE SALTA | |||||
| ZONA 4 | |||||
| ATL. PEÑAROL (Salta) | 2 | vs. | 3 | JUVENTUD ANTONIANA (Salta) | FINAL |
| 40 pt. Gastón Flores | 8 pt. Pablo De Pauli | ||||
| 9 st. Agustín Gallo | 22 st. Martín Arce | ||||
| 49 st. Martín Esparza | |||||
| DEP. LA MERCED (La Merced) | 1 | vs. | 0 | LIBERTAD (San Carlos) | FINAL |
| 43 pt. Juan Cuellar | |||||
| ZONA 5 | |||||
| GIMNASIA Y TIRO (Salta) | 3 | vs. | 1 | VILLA SAN ANTONIO (Salta) | FINAL |
| 7 pt. Rubén Villarreal | 28 pt. Juan Mulieri | ||||
| 11 pt. Luciano Herrera | |||||
| 49 st. Luciano Herrera | |||||
| JUVENTUD UNIDA (Trancas) | 2 | vs. | 2 | REDES DE LA PATRIA (El Bordo) | FINAL |
| 36 pt. Pablo Lucena | 15 st. Franco Ferry Oña | ||||
| 19 st. Sebastián Dip | 32 st. Nicolás Char (p) | ||||
| ZONA 6 | |||||
| DEPORTIVO YPF (J.V.Gonzalez) | 1 | vs. | 1 | RÍO DORADO (Apolinario Saravia) | FINAL |
| 31 st. Darío Zárate | 45 st. Claudio Veleizan (p) | ||||
| DEP. EL GALPÓN (El Galpón) | 3 | vs. | 1 | DEPORTIVO MICHEL (SJ de Metán) | FINAL |
| 1 pt. Oscar Carrizo | 31 pt. Diego Craba | ||||
| 31 st. Cristian Correa | |||||
| 48 st. Miguel Puntano | |||||
| PROVINCIA DE TUCUMAN | |||||
| ZONA 7 | |||||
| SPORTIVO GUZMAN (SM Tucumán) | 0 | vs. | 0 | ATL. CONCEPCIÓN (Banda Rio Salí) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | DEP. LLORENS (Concepción) | ||||
| REGION LITORAL NORTE | |||||
| PROVINCIA DE CHACO | |||||
| ZONA 1 | |||||
| LIBERTAD (Charata) | 3 | vs. | 0 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | FINAL |
| 10 pt. Antonio Mercado | |||||
| 25 st. Antonio Mercado | |||||
| 43 st. Ángel Gorosito | |||||
| SP. PAMPA (Pampa del Infierno) | 1 | vs. | 2 | AVENIDA FC (Villa Ángela) | FINAL |
| 31 st. Diego Leguizamón | 10 pt. Carlos Mansilla | ||||
| 46 pt. Carlos Mansilla | |||||
| FECHA LIBRE: | DEP. FONTANA (Fontana) | ||||
| ZONA 2 | |||||
| VILLA ALVEAR (Resistencia) | 1 | vs. | 1 | DEP. MUNICIPAL (La Leonesa) | FINAL |
| 12 st. Alejandro Fernández | 24 pt. Carlos Ríos | ||||
| ATL. FALUCHO (Gral. San Martín) | 1 | vs. | 1 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | FINAL |
| 43 pt. Brian Merlo | 8 st. Luis Gómez | ||||
| FECHA LIBRE: | EX ALUMNOS (SanAntonio Obli.-SFe) | ||||
| PROVINCIA DE CORRIENTES | |||||
| ZONA 3 | |||||
| SPORTIVO SANTA LUCIA (StaLucía) | 2 | vs. | 1 | BARRIO NORTE (Bella Vista) | FINAL |
| 49 pt. Maximiliano Gauna | 35 pt. Matías Robledo | ||||
| 1 st. Matías Monzón | |||||
| FECHA LIBRE: | DEP. VICTORIA (Curuzú Cuatiá) | ||||
| ZONA 4 | |||||
| CAMBA CUÁ (Corrientes) | 1 | vs. | 2 | FERROVIARIO (Corrientes) | FINAL |
| 48 st. Gustavo Ojeda | 18 pt. Martín Kuchack | ||||
| 34 st. Jonathan Canario | |||||
| FECHA LIBRE: | DEFENSORES (San Roque) | ||||
| ZONA 5 | |||||
| PUENTE SECO (Paso de los Libres) | 1 | vs. | 1 | APINTA (Mercedes) | FINAL |
| 1 st. José Molina | st. Guillermo Ojeda | ||||
| FECHA LIBRE: | G. BERÓN DE ASTRADA (Santo Tomé) | ||||
| PROVINCIA DE MISIONES | |||||
| ZONA 6 | |||||
| SPORTING CLUB (Santo Pipó) | 3 | vs. | 2 | ATLÉTICO POSADAS (Posadas) | FINAL |
| 17 pt. Guido Da Silva | 31 st. Lucas Florentín | ||||
| 6 st. Guido Da Silva | 48 st. Juan Eluchans | ||||
| 12 st. Hugo Troche | |||||
| FECHA LIBRE: | LA PICADA (Posadas) | ||||
| ZONA 7 | |||||
| NACIONAL (Puerto Piray) | 0 | vs. | 0 | GUARANÍ A. FRANCO (Posadas) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | TIMBO (Jardín América) | ||||
| PROVINCIA DE FORMOSA | |||||
| ZONA 8 | |||||
| RECREA. JUVENTUD (Clorinda) | 0 | vs. | 0 | ROLANDO DE HETELENDY (Clorinda) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | 8 DICIEMBRE (Formosa) | ||||
| ZONA 9 | |||||
| SOL DE AMÉRICA de Formosa | 1 | vs. | 1 | PRIMERO DE MAYO (Formosa) | FINAL |
| 44 st. Renzo Riquelme | 20 pt. Guillermo Romero | ||||
| FECHA LIBRE: | SARGENTO CABRAL (Siete Palmas) | ||||
| REGION CENTRO | |||||
| PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | |||||
| ZONA 1 | |||||
| INDEPENDIENTE (Beltrán) | 2 | vs. | 2 | LA COSTANERA (Termas Río Hondo) | FINAL |
| 28 pt. Gregorio González | 47 pt. Nahuel Sánchez | ||||
| 5 st. Gregorio González | 38 st. Diego Britos | ||||
| UNIÓN SANTIAGO (Sgo. Del stero) | 1 | vs. | 1 | SP. FERNANDEZ (Fernandez) | FINAL |
| 29 pt. Alejandro Díaz | 12 pt. Raúl Lettari | ||||
| ZONA 2 | |||||
| TALLERES (Nueva Esperanza) | 2 | vs. | 3 | EL QUEMADO (El Quemado) | FINAL |
| 35 pt. Ián Suárez | 1 pt. Andrés Rodríguez | ||||
| 46 st. Lucas Escobar (p) | 18 pt. Diego Giménez | ||||
| 25 st. Matías Ledesma | |||||
| VELEZ SARSFIELD (San Ramón) | 2 | vs. | 1 | SPORTIVO TINTINA (Tintina) | FINAL |
| 3 st. Daniel Catálfamo | 24 st. Enzo Ruíz Gorosito | ||||
| 38 st. Brian Pinto | |||||
| PROVINCIA DE CATAMARCA | |||||
| ZONA 3 | |||||
| SAN LORENZO DE ALEM (Catamar.) | 1 | vs. | 0 | INSTITUTO TRAFICO (Frías,S.Estero) | FINAL |
| 39 st. Juan Manuel Gómez | |||||
| FECHA LIBRE: | UNION SPORTIVA (Recreo) | ||||
| ZONA 4 | |||||
| SOCIAL BAÑADO (Bañado Ovanta) | 1 | vs. | 1 | SAN MARTÍN (El Bañado) | FINAL |
| 41 pt. Maximiliano Carabajal | 40 pt. Agustín Rodríguez (e/c) | ||||
| FECHA LIBRE: | POLICIAL (S.F Valle Catamarca) | ||||
| ZONA 5 | |||||
| TIRO FEDERAL y GIM. (Andalgalá) | 1 | vs. | 0 | SAN LORENZO (Pomán) | FINAL |
| 2 pt. Julio César Amaya | |||||
| FECHA LIBRE: | PEÑAROL (Belén) | ||||
| PROVINCIA DE LA RIOJA | |||||
| ZONA 6 | |||||
| SAN BUENAVENTURA (Vichigasta) | 2 | vs. | 2 | LOS ANDES (Chilecito) | FINAL |
| 1 st. Nicolás Bajinay | 8 pt. Roberto Morán | ||||
| 5 st. Nicolas Cornejo | 26 pt. Pablo Páez | ||||
| SAN MARTIN (Villa Unión) | 0 | vs. | 0 | FEDERACIÓN AGRARIA (Aimogasta) | FINAL |
| ZONA 7 | |||||
| ANDINO SC (La Rioja) | 2 | vs. | 2 | AMÉRICO TESORIERI (La Rioja) | FINAL |
| 20 pt. Alexis Brizuela | 14 st. Leonardo Sánchez (p) | ||||
| 37 pt. Nicolás Herrera (p) | 33 st. Julio Agüero | ||||
| BARRIO ARGENTINO (Chamical) | 1 | vs. | 1 | RIOJA JUNIORS (La Rioja) | FINAL |
| 43 pt. Carlos Sánchez (p) | 37 pt. Lucas Ceballos | ||||
| PROVINCIA DE CORDOBA | |||||
| ZONA 8 | |||||
| ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) | 0 | vs. | 0 | DEP. COMERCIO (Villa Dolores) | FINAL |
| SPORTIVO TIROLESA (Col.Tirolesa) | 5 | vs. | 2 | INDEPENDIENTE (Cosquín) | FINAL |
| 38 pt. Bruno Bruschi | 1 pt. Enzo Fernández | ||||
| 45 pt. Bruno Bruschi | 28 pt. Matías Agüero | ||||
| 4 st. Rubén Tello | |||||
| 28 st. Iván Lima | |||||
| 45 st. Bruno Bruschi | |||||
| ZONA 9 | |||||
| ATL. RÍO TERCERO (Río Tercero) | 3 | vs. | 1 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | FINAL |
| 20 pt. Rodrigo Pavón | 7 st. Matías Chavarría | ||||
| 39 pt. Federico Pavón | |||||
| 29 st. Federico Pavón | |||||
| ATENAS (Río Cuarto) | 2 | vs. | 2 | BELGRANO (Vicuña Mackenna) | FINAL |
| 2 pt. Diego Albornoz | 30 pt. Ramiro Lazarte | ||||
| 13 pt. Enzo Roggio | 32 pt. Cristian Oliveira | ||||
| ZONA 10 | |||||
| RACING (Córdoba) | 4 | vs. | 0 | 9 DE JULIO (Freyre) | FINAL |
| 13 pt. Axel Villegas | |||||
| 32 pt. Franco García | |||||
| 8 st. Axel Villegas | |||||
| 37 st. Walter Herrera | |||||
| 9 DE JULIO (Morteros) | 2 | vs. | 2 | LAS PALMAS (Córdoba) | FINAL |
| 16 pt. Juan Pablo Quiroga | 31 st. Luis Rodríguez | ||||
| 4 st. Facundo Gaido | 48 st. Thiago Olave | ||||
| ZONA 11 | |||||
| NEWBERY Y EVERTON (Cruz Alta) | 1 | vs. | 0 | UNIVERSITARIO (Villa María) | FINAL |
| 20 pt. Emanuel Manero | |||||
| ATLÉTICO BELL (Bell Ville) | 1 | vs. | 1 | SARMIENTO (Leones) | FINAL |
| 39 st. Andrés Soriano | 42 st. Leonardo Iglesias | ||||
| ZONA 12 | |||||
| JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 1 | vs. | 3 | GENERAL PAZ JUNIORS (Córdoba) | FINAL |
| 18 pt. Rodrigo Barcelona | 35 pt. Luciano Copetti | ||||
| 20 st. Abel Soriano | |||||
| 26 st. Agustín Fazio | |||||
| UNIÓN (Oncativo) | 6 | vs. | 7 | DEFENSORES (Pilar) | FINAL |
| 4 pt. Patricio Olmedo | 7 pt. Gonzalo Subils | ||||
| 36 pt. Diego Nadaya | 9 pt. Benjamín Arce | ||||
| 43 pt. Diego Nadaya (p) | 10 pt. Mauro Gon | ||||
| 34 st. Julián Garbino | 11 pt. Nicolás Colautti | ||||
| 43 st. Diego Nadaya | 8 st. Federico Paoletti (p) | ||||
| 49 st. Juan Cruz Brochero | 22 st. Mauro Gon | ||||
| 46 st. Jonathan Doynehard | |||||
| REGION LITORAL SUR | |||||
| PROVINCIA DE SANTA FÉ | |||||
| ZONA 1 | |||||
| LIBERTAD (Sunchales) | 0 | vs. | 4 | 9 DE JULIO (Rafaela) | FINAL |
| 26 pt. Braian Noriega | |||||
| 41 pt. Cristian Sánchez | |||||
| 3 st. Flavio Díaz | |||||
| 40 st. Gastón Monserrat | |||||
| FECHA LIBRE: | ATL. BROWN (San Vicente) | ||||
| ZONA 2 | |||||
| ATL. CARCARAÑÁ (Carcarañá) | 0 | vs. | 0 | A.D.I.U.R. (Rosario) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | P.S.M.F. (Puerto San Martín) | ||||
| ZONA 3 | |||||
| SPORTIVO BEN HUR (Rafaela) | 1 | vs. | 0 | ATENEO INMACULADA (Santa Fe) | FINAL |
| 39 st. Leonardo Ochoa | |||||
| FECHA LIBRE: | ATLÉTICO SAN JORGE (San Jorge) | ||||
| PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | |||||
| ZONA 4 | |||||
| RIVADAVIA (Conc.del Uruguay) | 0 | vs. | 1 | ATL. URUGUAY (Conc.del Uruguay) | FINAL |
| 35 st. Joaquín Rodríguez | |||||
| FECHA LIBRE: | 9 DE JULIO (Colonia Ayuí, ER) | ||||
| ZONA 5 | |||||
| LIBERTAD (Concordia) | 4 | vs. | 1 | ESTUDIANTES (Federación) | FINAL |
| 32 pt. Santiago Portillo | 15 pt. Maximiliano Ragone | ||||
| 33 pt. Cristian Sánchez | |||||
| 5 st. Brian Alvez | |||||
| 18 st. Juan Gauna | |||||
| FECHA LIBRE: | ATL. LAS MALVINAS (Federal) | ||||
| ZONA 6 | |||||
| BELGRANO (Paraná) | 1 | vs. | 2 | ATLÉTICO PARANÁ (Paraná) | FINAL |
| 31 pt. Mauro Restano | 45 pt. Alexis Ekkert | ||||
| 46 st. Ángel López (e/c) | |||||
| FECHA LIBRE: | SPORTIVO URQUIZA (Paraná) | ||||
| REGION CUYO | |||||
| PROVINCIA DE SAN JUAN | |||||
| ZONA 1 | |||||
| TRINIDAD (San Juan) | 0 | vs. | 0 | COLON JUNIORS (San Juan) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | JUVENTUD ALIANZA (Sta.Lucia, SJ) | ||||
| ZONA 2 | |||||
| PEÑAFLOR (V.Don Bosco, SJ) | 5 | vs. | 1 | SPORTIVO DEL CARRIL(V.SanMartín) | FINAL |
| 2 pt. Lisandro Ávila | 15 st. Jonathan Tejada (p) | ||||
| 19 pt. Martín Alaniz | |||||
| 36 pt. Leandro Avellaneda | |||||
| 1 st. Ramiro Caballero | |||||
| 19 st. Lisandro Ávila | |||||
| DEF. DE BOCA JRS.(Los Berros) | 2 | vs. | 1 | DEP. ALBARDON (V.San Martín) | FINAL |
| 38 pt. Sebastián Méndez | 48 st. Alex Aballay | ||||
| 10 st. Carlos Méndez (p) | |||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | |||||
| ZONA 3 | |||||
| ATL.SAN MARTIN (San Martín,Mdza) | 0 | vs. | 0 | GUTIÉRREZ SPORT CLUB (Gutiérrez) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | Fund.Amig.DEP. (Corradilla, Mdza.) | ||||
| ZONA 4 | |||||
| S.C. QUIROGA (San Rafael) | 1 | vs. | 0 | RINCON DEL ATUEL (Rama Caida) | FINAL |
| 37 st. Gonzalo Rodríguez | |||||
| SP. LA CONSULTA (La Consulta) | 1 | vs. | 0 | DEPORTIVO BOWEN (Bowen) | FINAL |
| 32 st. Hernán Soria | |||||
| PROVINCIA DE SAN LUIS | |||||
| ZONA 5 | |||||
| ALIANZA FUTBOLIST. (VMercedes) | 0 | vs. | 0 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | SAN JOSE (Villa Mercedes) | ||||
| ZONA 6 | |||||
| SP.VILLA LA QUEBRADA (VLQuebr) | 2 | vs. | 0 | SARMIENTO (Tilisarao) | FINAL |
| 30 pt. Nicolás Pereyra | |||||
| 44 pt. Daniel Altamirano | |||||
| ATL. CONCARÁN (Concarán) | 0 | vs. | 2 | DEFENSORES (Potrero de los Funes) | FINAL |
| 24 pt.. Lucas Quiróz | |||||
| 9 st. Juan Manuel Morales | |||||
| REGIÓN PAMPEANA NORTE | |||||
|
AUSPICIA: Federación de Futbol Bonaerense Pampeana - FFBP - acompañando a los equipos de sus ligas afiliadas en el Torneo Regional Federal Amateur 2020.
|
|||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |||||
| ZONA 1 | |||||
| ATL. RANCHOS (Ranchos) | 3 | vs. | 0 | DEFENSORES (Glew, Alte.Brown) | FINAL |
| 38 pt. Julián Castro | |||||
| 22 st. Nicolás Expósito | |||||
| 43 st. Julián Bozzi | |||||
| FECHA LIBRE: | UNIDOS DE OLMOS (Olmos,L.Plata) | ||||
| ZONA 2 | |||||
| JUVENTUD (Pergamino) | 2 | vs. | 0 | ARGENTINO (Pergamino) | FINAL |
| 31 pt. Diego Raya | |||||
| 31 st. Adrián Martínez | |||||
| EL LINQUEÑO (Lincoln) | 1 | vs. | 1 | RIVADAVIA (Lincoln) | FINAL |
| 27 pt. Martín Gómez | 30 pt. Lautaro Villegas | ||||
| ZONA 3 | |||||
| CLUB MERCEDES (Mercedes) | 0 | vs. | 0 | LOS CARTEROS (Mercedes) | FINAL |
| FECHA LIBRE: | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | ||||
| ZONA 4 | |||||
| REGATAS (San Nicolas) | 1 | vs. | 0 | 12 DE OCTUBRE (San Nicolas) | FINAL |
| 48 st. Alejandro Slavin (e/c) | |||||
| DEFENSORES (Salto) | 3 | vs. | 2 | PEÑA BOQUENSE (Arrecifes) | FINAL |
| 15 pt. Guido Montero | 19 st. Matias Gonzalez | ||||
| 28 pt. Agustin Cabello | 34 st. Gabriel Duarte | ||||
| 10 st. Joaquín Fernández | |||||
| ZONA 5 | |||||
| DEP.MALVINAS (Sordeaux, Escobar) | 1 | vs. | 1 | ROMA (Tigre) | FINAL |
| 10 st. Brian Cyrino | 7 st. Agustín Di Bartolomeo | ||||
| FECHA LIBRE: | LA UNIÓN (El Jaguel, Est.Echever.) | ||||
| REGIÓN PAMPEANA SUR | |||||
|
AUSPICIA: Federación de Futbol Bonaerense Pampeana - FFBP - acompañando a los equipos de sus ligas afiliadas en el Torneo Regional Federal Amateur 2020.
|
|||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |||||
| ZONA 1 | |||||
| RACING (Olavarría) | 1 | vs. | 1 | CIUDAD BOLIVAR (Bolivar) | FINAL |
| 24 st. Juan Longhini | 46 st. Juan Martín | ||||
| EL FORTIN (Olavarría) | 0 | vs. | 2 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | FINAL |
| 7 pt. Marcos Rondanina (p) | |||||
| 16 st. Matías Cardellino | |||||
| ZONA 2 | |||||
| LINIERS (Bahía Blanca) | 2 | vs. | 0 | BELLA VISTA (Bahía Blanca) | FINAL |
| 27 st. Diego Martínez | |||||
| 36 st. Diego Martínez | |||||
| COLEGIALES (Tres Arroyos) | 0 | vs. | 1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga) | FINAL |
| 6 pt. Ezequiel Arias | |||||
| PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| ZONA 3 | |||||
| COSTA BRAVA (Gral.Pico) | 2 | vs. | 1 | RACING (Eduardo Castex) | FINAL |
| 9 pt. Nicolás Ovando | 13 pt. Brian Montero | ||||
| 42 pt. Nicolás Ovando | |||||
| ALL BOYS (Santa Rosa) | 2 | vs. | 2 | ATL. MACACHÍN (Macachín) | FINAL |
| 33 pt. Hernán Claro | 34 pt. Elías Toranzio | ||||
| 45 pt. Jerónimo Gutiérrez | 30 st. Elías Toranzio | ||||
| REGION PATAGONICA | |||||
| PROVINCIA DE CHUBUT Y SANTA CRUZ | |||||
| ZONA 1 | |||||
| CATAMARCA FC | 1 | vs. | 1 | BANFIELD (Puerto Deseado) | FINAL |
| 36 st. Cristian Almada | 44 st. Lucas Villagrán | ||||
| HURACAN (Com.Rivadavia) | 0 | vs. | 2 | JORGE NEWBERY (Com.Rivadavia) | FINAL |
| 46 pt. Mariano Rivera (e/c) | |||||
| 50 st. Ariel Bazán | |||||
| ZONA 2 | |||||
| GERMINAL (Rawson) | 1 | vs. | 1 | BELGRANO (Esquel) | FINAL |
| 2 pt. Darío Pellejero (p) | 19 st. Flavio Chacano (p) | ||||
| C.A.I. (Com.Rivadavia) | 2 | vs. | 0 | DEF. DE LA RIBERA (Rawson) | FINAL |
| 23 pt. Sebastián Leguiza | |||||
| 52 st. Jack Lahora | |||||
| PROVINCIA DE RIO NEGRO Y NEUQUEN | |||||
| ZONA 3 | |||||
| UNIÓN ALEM PROGRESISTA (Allen) | 1 | vs. | 3 | LA AMISTAD (Cipolletti) | FINAL |
| 6 pt. Pablo Macsad | 25 st. Luciano Salomé | ||||
| 31 st. Oscar Páez | |||||
| 45 st. Alexis Villacorta | |||||
| INDEPENDIENTE (Neuquén) | 1 | vs. | 1 | DEP.RINCÓN (Rincón de Los Sauces) | FINAL |
| 18 pt. Julio Sánchez | 2 pt. Emanuel Dambolena | ||||
| ZONA 4 | |||||
| CRUZ DEL SUR (Bariloche) | 1 | vs. | 1 | PUERTO MORENO (Bariloche) | FINAL |
| 8 st. Federico Chiocarello | 13 st. Franco Montero | ||||
| ALIANZA (Cutral Có) | 3 | vs. | 2 | DEPORTIVO ROCA (Gral. Roca) | FINAL |
| 1 pt. Darío Villagra | 5 pt. Carin Najul | ||||
| 8 st. Braian González | 19 pt. Brian Pérez | ||||
| 38 st. Hernán Azaguate | |||||
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | |||||
| ZONA 5 | |||||
| AATEDYC (Ushuaia) | 1 | vs. | 2 | CAMIONEROS (Río Grande) | FINAL |
| 42 st. Nicolás Borja | 38 pt. Alan Barría | ||||
| 23 st. Jonatan Torres | |||||
| FECHA LIBRE: | BOXING CLUB (Río Gallegos,StaCruz) | ||||





