Fixture OFICIAL de la Copa País 2025: todas las regiones
El Consejo Federal confirmó la primera edición de la Copa País de Selecciones de Ligas. Este martes, la organización dio a conocer el fixture de las diferentes zonas y regiones. Todos los detalles
COPA PAÍS 2025 - CONSEJO FEDERAL DEL FÚTBOL ARGENTINO
- ACTUALIZADO VIERNES 16-5 a las 15:05hs
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
LA PLATA | ||||||||||||||
SAN VICENTE | ||||||||||||||
CHASCOMUS | ||||||||||||||
ESCOBAR | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
LA PLATA | vs. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | vs. | LA PLATA | |||||||||
ESCOBAR | vs. | CHASCOMUS | CHASCOMUS | vs. | ESCOBAR | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CHASCOMUS | vs. | LA PLATA | LA PLATA | vs. | CHASCOMUS | |||||||||
SAN VICENTE | vs. | ESCOBAR | ESCOBAR | vs. | SAN VICENTE | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
CHASCOMUS | vs. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | vs. | CHASCOMUS | |||||||||
LA PLATA | vs. | ESCOBAR | ESCOBAR | vs. | LA PLATA | |||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
PERGAMINO | ||||||||||||||
CHACABUCO | ||||||||||||||
JUNÍN | ||||||||||||||
SAN PEDRO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CHACABUCO | vs. | JUNÍN | JUNÍN | vs. | CHACABUCO | |||||||||
SAN PEDRO | vs. | PERGAMINO | PERGAMINO | vs. | SAN PEDRO | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
PERGAMINO | vs. | CHACABUCO | CHACABUCO | vs. | PERGAMINO | |||||||||
JUNIN | vs. | SAN PEDRO | SAN PEDRO | vs. | JUNÍN | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
PERGAMINO | vs. | JUNÍN | JUNÍN | vs. | PERGAMINO | |||||||||
CHACABUCO | vs. | SAN PEDRO | SAN PEDRO | vs. | CHACABUCO | |||||||||
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR | ||||||||||||||
ZONA 1 | SANTA ROSA | |||||||||||||
23/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
GUATRACHE | ||||||||||||||
GUATRACHE | ||||||||||||||
30/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
SANTA ROSA | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
TANDIL | ||||||||||||||
GRAL. MADARIAGA | ||||||||||||||
MAR DEL TUYÚ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TANDIL | vs. | MAR DEL TUYÚ | MAR DEL TUYÚ | vs. | TANDIL | |||||||||
LIBRE: | G. MADARIAGA | LIBRE: | G. MADARIAGA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | 5ta. Fecha 23-07-2025 | |||||||||||||
G. MADARIAGA | vs. | TANDIL | TANDIL | vs. | G. MADARIAGA | |||||||||
LIBRE: | MAR DEL TUYÚ | LIBRE: | MAR DEL TUYÚ | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MAR DEL TUYÚ | vs. | G. MADARIAGA | G. MADARIAGA | vs. | MAR DEL TUYÚ | |||||||||
LIBRE: | TANDIL | LIBRE: | TANDIL |
REGIÓN CENTRO | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ALIJILÁN | ||||||||||||||
VALLEVIEJO | ||||||||||||||
RECREO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
VALLE VIEJO | vs. | ALIJILÁN | ALIJILÁN | vs. | VALLE VIEJO | |||||||||
LIBRE: | RECREO | LIBRE: | RECREO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
RECREO | vs. | VALLE VIEJO | VALLE VIEJO | vs. | RECREO | |||||||||
LIBRE: | ALIJILÁN | LIBRE: | ALIJILÁN | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
ALIJILÁN | vs. | RECREO | RECREO | vs. | ALIJILÁN | |||||||||
LIBRE: | VALLE VIEJO | LIBRE: | VALLE VIEJO | |||||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
CATAMARCA | ||||||||||||||
BELÉN | ||||||||||||||
TINOGASTA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
BELÉN | vs. | TINOGASTA | TINOGASTA | vs. | BELÉN | |||||||||
LIBRE: | CATAMARCA | LIBRE: | CATAMARCA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CATAMARCA | vs. | BELÉN | BELÉN | vs. | CATAMARCA | |||||||||
LIBRE: | TINOGASTA | LIBRE: | TINOGASTA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TINOGASTA | vs. | CATAMARCA | CATAMARCA | vs. | TINOGASTA | |||||||||
LIBRE: | BELÉN | LIBRE: | BELÉN | |||||||||||
ZONA 3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
VILLAUNIÓN | ||||||||||||||
CHILECITO | ||||||||||||||
AIMOGASTA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
VILLA UNIÓN | vs. | AIMOGASTA | AIMOGASTA | vs. | VILLA UNIÓN | |||||||||
LIBRE: | CHILECITO | LIBRE: | CHILECITO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CHILECITO | vs. | VILLA UNIÓN | VILLA UNIÓN | vs. | CHILECITO | |||||||||
LIBRE: | AIMOGASTA | LIBRE: | AIMOGASTA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
AIMOGASTA | vs. | CHILECITO | CHILECITO | vs. | AIMOGASTA | |||||||||
LIBRE: | VILLA UNIÓN | LIBRE: | VILLA UNIÓN | |||||||||||
ZONA 4 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
LA RIOJA | ||||||||||||||
CHAMICAL | ||||||||||||||
CHEPES | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CHAMICAL | vs. | CHEPES | CHEPES | vs. | CHAMICAL | |||||||||
LIBRE: | LA RIOJA | LIBRE: | LA RIOJA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
LA RIOJA | vs. | CHAMICAL | CHAMICAL | vs. | LA RIOJA | |||||||||
LIBRE: | CHEPES | LIBRE: | CHEPES | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
CHEPES | vs. | LA RIOJA | LA RIOJA | vs. | CHEPES | |||||||||
LIBRE: | CHAMICAL | LIBRE: | CHAMICAL | |||||||||||
ZONA 5 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
RIO CUARTO | ||||||||||||||
VILLA MARIA | ||||||||||||||
HUINCA RENANCÓ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
RIO CUARTO | vs. | HUINCA RENANCÓ | HUINCA RENANCÓ | vs. | RIO CUARTO | |||||||||
LIBRE: | VILLA MARIA | LIBRE: | VILLA MARIA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
VILLA MARIA | vs. | RIO CUARTO | RIO CUARTO | vs. | VILLA MARIA | |||||||||
LIBRE: | HUINCA RENANCÓ | LIBRE: | HUINCA RENANCÓ | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
HUINCA RENANCÓ | vs. | VILLA MARIA | VILLA MARIA | vs. | HUINCA RENANCÓ | |||||||||
LIBRE: | RIO CUARTO | LIBRE: | RIO CUARTO | |||||||||||
ZONA 6 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
RIOTERCERO | ||||||||||||||
JESÚSMARIA | ||||||||||||||
ONCATIVO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
JESÚS MARÍA | vs. | RIO TERCERO | RIO TERCERO | JESÚS MARÍA | ||||||||||
LIBRE: | ONCATIVO | LIBRE: | ONCATIVO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
ONCATIVO | vs. | JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | vs. | ONCATIVO | |||||||||
LIBRE: | RIO TERCERO | LIBRE: | RIO TERCERO | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
RIO TERCERO | vs. | ONCATIVO | ONCATIVO | vs. | RIO TERCERO | |||||||||
LIBRE: JESÚS MARÍA | LIBRE: JESUS MARIA |
REGIÓN CUYO | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ALBARDON | ||||||||||||||
CAUCETE | ||||||||||||||
MEDIA AGUA | ||||||||||||||
VILLA SANTA ROSA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
MEDIA AGUA | vs. | ALBARDON | ALBARDON | vs. | MEDIA AGUA | |||||||||
VILLA STA ROSA | vs. | CAUCETE | CAUCETE | vs. | VILLA STA ROSA | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CAUCETE | vs. | MEDIA AGUA | MEDIA AGUA | vs. | CAUCETE | |||||||||
ALBARDON | vs. | VILLA STA ROSA | VILLA STA ROSA | vs. | ALBARDON | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
MEDIA AGUA | vs. | VILLA STA ROSA | VILLA STA ROSA | vs. | MEDIA AGUA | |||||||||
CAUCETE | vs. | ALBARDON | ALBARDON | vs. | CAUCETE | |||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
CALINGASTA | ||||||||||||||
SAN JUAN | ||||||||||||||
RODEO | ||||||||||||||
JACHAL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CALINGASTA | vs. | RODEO | RODEO | vs. | CALINGASTA | |||||||||
JACHAL | vs. | SAN JUAN | SAN JUAN | vs. | JACHAL | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
SAN JUAN | vs. | CALINGASTA | CALINGASTA | vs. | SAN JUAN | |||||||||
RODEO | vs. | JACHAL | JACHAL | vs. | RODEO | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
CALINGASTA | vs. | JACHAL | JACHAL | vs. | CALINGASTA | |||||||||
SAN JUAN | vs. | RODEO | RODEO | vs. | SAN JUAN | |||||||||
ZONA 3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
MENDOZA | ||||||||||||||
TUPUNGATO | ||||||||||||||
TUNUYAN | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02--07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MENDOZA | vs. | TUPUNGATO | TUPUNGATO | vs. | MENDOZA | |||||||||
LIBRE | TUNUYAN | LIBRE | TUNUYAN | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
TUNUYAN | vs. | MENDOZA | MENDOZA | vs. | TUNUYAN | |||||||||
LIBRE | TUPUNGATO | LIBRE | TUPUNGATO | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
TUPUNGATO | vs. | TUNUYAN | TUNUYAN | vs. | TUPUNGATO | |||||||||
LIBRE | MENDOZA | LIBRE | MENDOZA |
ZONA 4 |
GENERAL ALVEAR |
|||||||||||||
23/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
SAN RAFAEL | ||||||||||||||
SAN RAFAEL | ||||||||||||||
30/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
GENERAL ALVEAR | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido |
REGIÓN LITORAL SUR | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS |
||||||||||||||
RAFAELA | ||||||||||||||
SAN JORGE | ||||||||||||||
SANTA FE | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
SANTA FE | vs. | RAFAELA | RAFAELA | vs. | SANTA FE | |||||||||
LIBRE: | SAN JORGE | LIBRE: | SAN JORGE | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | |||||||||||||
SAN JORGE | vs. | SANTA FE | SANTA FE | vs. | SAN JORGE | |||||||||
LIBRE: | RAFAELA | LIBRE: | RAFAELA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
RAFAELA | vs. | SAN JORGE | SAN JORGE | vs. | RAFAELA | |||||||||
LIBRE: | SANTA FE | LIBRE: | SANTA FE | |||||||||||
ZONA 2 |
CAÑADA DE GÓMEZ |
|||||||||||||
23/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
SAN LORENZO | ||||||||||||||
SAN LORENZO | ||||||||||||||
30/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
CAÑADA DE GÓMEZ | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
ZONA 3 | NOGOYA | |||||||||||||
06/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
PARANÁ | ||||||||||||||
PARANA | ||||||||||||||
13/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
NOGOYÁ | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido |
REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
QUITILIPI | ||||||||||||||
MACHAGAI | ||||||||||||||
VILLA ANGELA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MACHAGAI | vs. | VILLA ANGELA | VILLA ANGELA | vs. | MACHAGAI | |||||||||
LIBRE: | QUITILIPI | LIBRE: | QUITILIPI | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
QUITILIPI | vs. | MACHAGAI | MACHAGAI | vs. | QUITILIPI | |||||||||
LIBRE: | VILLA ANGELA | LIBRE: | VILLA ANGELA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
VILLA ANGELA | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | VILLA ANGELA | |||||||||
LIBRE: | MACHAGAI | LIBRE: | MACHAGAI | |||||||||||
ZONA 2
LIGAS
OBERÁ
ELDORADO
POSADAS
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025
POSADAS vs. ELDORADO ELDORADO vs. POSADAS
LIBRE: OBERA LIBRE: OBERA
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025
OBERA vs. POSADAS POSADAS vs. OBERA
LIBRE: ELDORADO LIBRE: ELDORADO
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025
ELDORADO vs. OBERA OBERA vs. ELDORADO
LIBRE: POSADAS LIBRE: POSADAS
REGIÓN NORTE | ||||||||||||||
ZONA1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ROS DE LA FRONTERA | ||||||||||||||
METAN | ||||||||||||||
JOAQUÍN V GONZALEZ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
JV GONZALEZ | vs.RFRONTERA | RFRONTERA | vs. | JV GONZALEZ | ||||||||||
LIBRE: | METAN | LIBRE: | METAN | |||||||||||
ZONA2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
GRALGUEMES | ||||||||||||||
TARTAGAL | ||||||||||||||
CERRILLOS | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
GRAL. GUEMES | vs. TARTAGAL | TARTAGAL | vs. | GRAL GUEMES | ||||||||||
LIBRE: | CERRILLOS | LIBRE: | CERRILLOS | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CERRILLOS | vs. | GRAL. GUEMES | GRAL. GUEMES | vs. | CERRILLOS | |||||||||
LIBRE: | TARTAGAL | LIBRE: | TARTAGAL | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TARTAGAL | vs. | CERRILLOS | CERRILLOS | vs. | TARTAGAL | |||||||||
LIBRE: | GRAL. GUEMES | LIBRE: | GRAL. GUEMES | |||||||||||
ZONA 3 |
30-7-2025 |
SAN PEDRO (J) vs JUJUY L |
||||||||||||
L:ACTUAL DE LOCAL |
13-08-2025
|
JUJUY VS SAN PEDRO (J) L |
REGIÓN PATAGONIA | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
TRELEW | ||||||||||||||
C. RIVADAVIA | ||||||||||||||
ESQUEL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
C. RIVADVIA | vs. | ESQUEL | ESQUEL | vs. | C. RIVADVIA | |||||||||
LIBRE: | TRELEW | LIBRE: | TRELEW | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
TRELEW | vs. | C. RIVADVIA | C. RIVADVIA | vs. | TRELEW | |||||||||
LIBRE: | ESQUEL | LIBRE: | ESQUEL | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
ESQUEL | vs. | TRELEW | TRELEW | vs. | ESQUEL | |||||||||
LIBRE: | C. RIVADVIA | LIBRE: | C. RIVADVIA |
Martes 29 de abril de 2025, 17:54
Un grupo de dos equipos? Alvear y San Rafael???
Cada día me sorprende más estos payasos
Somos uruguayos?