PRIMERA FASE - IDA
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019
PRESIONE F5 PARA ACTUALIZAR EL ARTÍCULO
| XX | - | XX | |||
|
REGION SUR |
|||||
| DEP.RINCÓN (Rincón de los Sauces) | 2 | - | 2 | RACING (Trelew) | FINAL |
| 25 st. Oscar Múñoz | 18 st. Martín Bataller | ||||
| 43 st. Juan José Morales | 23 st. Martín Bataller | ||||
| CAI (Comodoro Rivadavia) | 4 | - | 1 | PACÍFICO (Neuquén) | FINAL |
| 11 pt. Mauro Villegas | 27 st. Maximiliano Morales | ||||
| 32 pt. Brian Orosco | |||||
| 45 pt. Leandro Velázquez | |||||
| 28 st. Leandro Velázquez | |||||
| UNIÓN DEPORTIVA (Catriel) | 1 | - | 2 | J.J. MORENO (Puerto Madryn) | FINAL |
| 35 pt. Pablo Sánchez (p) | 19 st. Brian Garino (p) | ||||
| 20 st. Brian Garino | |||||
| MARONESE (Neuquén) | 1 | - | 1 | LA AMISTAD (Cipolletti) | FINAL |
| 45 pt. Braian Isaurralde | 35 st. Henry Sáez (p) | ||||
|
REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR |
|||||
| ALL BOYS (Santa Rosa) | 2 | - | 2 | FERRO CARRIL SUD (Olavarría) | FINAL |
| 6 st. Antú Hernández | 11 pt. Juan Barbieri | ||||
| 36 st. Mauro Barreiro | 42 pt. Juan Barbieri | ||||
| FERROCARRIL ROCA (Las Flores) | 2 | - | 2 | LINIERS (Bahía Blanca) | FINAL |
| 14 st. Facundo Onraita | 20 pt. Blas Valcárcel | ||||
| 32 st. Ezequiel Petti | 32 pt. Mauro Martínez | ||||
| EL PORVENIR (San Clemente) | 1 | - | 1 | INDEPENDIENTE (San Cayetano) | FINAL |
| 9 st. Lautaro Vassarotto | 18 st. Lucas Múñoz | ||||
| HURACÁN (Ing. White) | 1 | - | 0 | CÍRCULO DEPORTIVO (Otamendi) | FINAL |
| 30 st. Leonel Navarro (p) | |||||
|
REGION BONAERENSE PAMPEANA NORTE |
|||||
| CLUB MERCEDES (Mercedes) | 1 | - | 2 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | FINAL |
| 35 pt. Franco Gatti (p) | 8 pt. Jonathan Pacheco | ||||
| 13 st. Facundo Tisera | |||||
| MONTERREY (Presidente Derqui) | 4 | - | 2 | BRAGADO CLUB (Bragado) | FINAL |
| 27 pt. Miguel Rodríguez | 5 pt. Gerardo Sosa | ||||
| 31 pt. Nahuel Camargo | 41 pt. Dardo Sosa | ||||
| 20 st. Cristian Serrano | |||||
| 33 st. Pablo Procopio | |||||
| EVERTON (La Plata) | 0 | - | 0 | EL FRONTÓN (San Andrés de Giles) | FINAL |
| DEP. MALVINAS (Adolfo Sordeaux) | 1 | - | 1 | ADIP (Gonnet) | FINAL |
| 30 pt. Guillermo Rasgido | 1 pt. Carlos Sánchez | ||||
| SP. BARRACAS (Colón) | 1 | - | 2 | EL LINQUEÑO (Lincoln) | FINAL |
| 7 pt. Ignacio López | 10 pt. Ezequiel Petrovelli | ||||
| 17 st. Gianfranco Ottaviani | |||||
| COLONIAL (Ferre) | 3 | - | 0 | SP. BARADERO (Baradero) | FINAL |
| 4 pt. Darío Villán | |||||
| 36 st. Adrián Martínez | |||||
| 48 st. Adrián Martínez | |||||
| RIVADAVIA (Lincoln) | 2 | - | 1 | DEFENSORES (Salto) | FINAL |
| 5 pt. Emiliano Perujo | 12 st. Feliciano Testa | ||||
| 49 st. Esteban Castaño | |||||
| GENERAL ROJO (General Rojo) | 3 | - | 1 | JUVENTUD (Pergamino) | FINAL |
| 29 pt. Leandro Basan | 8 st. Diego Raya | ||||
| 35 pt. Lucas Bazán | |||||
| 27 st. Ricardo Sabedra | |||||
|
REGION CUYO |
|||||
| GEPU (San Luis) | 2 | - | 2 | DEP. VILLA LARCA (Villa Larca) | FINAL |
| 4 pt. Iván Torres | 8 pt. Giulano Suárez | ||||
| 23 pt. Ignacio Aman | 34 st. Lucas Amaya | ||||
| CAI (San Luis) | 0 | - | 1 | SPORTING CLUB VICTORIA(San Luis) | FINAL |
| 40 st. Joel Cuello | |||||
| DEFENSORES DE BOCA (Los Berros) | - | SP. PEÑAROL (Chimbas) | SUSPENDIDO | ||
| Suspendido por falta de policías. | |||||
| Define el Tribunal del CF. | |||||
| COLÓN JUNIOR (San Juan) | 3 | - | 2 | PEÑAFLOR (Villa Don Bosco) | FINAL |
| 5 pt. Ricardo Ávila | 46 pt. Franco Ruarte | ||||
| 8 pt. Ricardo Rodríguez | 9 st. Martín Alaniz | ||||
| 11 st. Franco Olivera (e/c) | |||||
| PILARES (San Rafael) | 0 | - | 0 | GUTIÉRREZ SPORT CLUB (Gutiérrez) | FINAL |
| AT. PALMIRA (Palmira) | 2 | - | 1 | SPORT CLUB PACÍFICO (Gral Alvear) | FINAL |
| 16 pt. Pablo Dellarole (p) | 9 st. Federico Martín | ||||
| 21 st. Cristian Mortes | |||||
| SP. PEDAL (San Rafael) | 1 | - | 0 | ANDES TALLERES (Godoy Cruz) | FINAL |
| 31 st. Santiago Cardozo | |||||
| SP. DEL CARRIL (Villa San Martín) | 0 | - | 0 | SAN MARTÍN (Mendoza) | FINAL |
|
REGION CENTRO |
|||||
| COMERCIO CTRAL.UNIDOS (Sgo.Est.) | 0 | - | 2 | UNIÓN SANTIAGO (Sgo. del Estero) | FINAL |
| 25 st. Carlos Gauna | |||||
| 49 st. Carlos Gauna | |||||
| LOS DORADOS (Termas Río Hondo) | 0 | - | 3 | CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | FINAL |
| 14 pt. Facundo Flores | |||||
| 45 st. Cristian Bravo | |||||
| 47 st. Raúl Lettari | |||||
| DEFENSORES DEL ESQUIÚ (San José) | 1 | - | 0 | INSTITUTO DEPORTIVO SGO (SgoEst) | FINAL |
| 43 pt. Gastón Vega | |||||
| SPORTIVO FERNANDEZ (Fernandez) | 2 | - | 2 | AMERICO TESORIERI (Catamarca) | FINAL |
| 31 pt. Alejandro Coria | 42 pt. Martín Agüero | ||||
| 4 st. Alejandro Coria | 48 st. Lucas Romero | ||||
| AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 0 | - | 1 | DEFENSORES de FIAMBALÁ(Fiambalá) | FINAL |
| 25 st. Hoel Ibáñez | |||||
| SAN LORENZO (Cordoba) | 0 | - | 1 | RIVER PLATE (Chepes, La Rioja) | FINAL |
| 4 pt. Ramiro Carmona | |||||
| ACCION JUVENIL (General Deheza) | 3 | - | 1 | ATALAYA (Cordoba) | FINAL |
| 23 pt. Nicolás Abataneo | 33 pt. Luciano Celaye | ||||
| 19 st. Rodrigo Fassi | |||||
| 23 st. Rodrigo Bustamante (p) | |||||
| TIRO FEDERAL (Morteros) | 0 | - | 1 | SARMIENTO (Leones) | FINAL |
| 2 pt. Agustín González Tapia (p) | |||||
| JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) | 0 | - | 0 | GENERAL PAZ JUNIORS (Cordoba) | FINAL |
| SAN MARTÍN (Vicuña Mackenna) | 1 | - | 1 | LAS PALMAS (Cordoba) | FINAL |
| 2 pt. Luis Di Santo | 9 pt. Gonzalo Soria | ||||
|
REGIÓN NORTE |
|||||
| LA VIÑA (San Salvador de Jujuy) | 2 | - | 1 | DEP. TABACAL (El Tabacal) | FINAL |
| 46 pt. Juan Pablo Meri (e/c) | 30 pt. Ramón Juárez | ||||
| 5 st. Rodolfo Revollo | |||||
| INDEPENDIENTE (Hipólito Yrigoyen) | 0 | - | 0 | TALLERES (Perico) | FINAL |
| AT. SAN PEDRO (San Pedro) | 1 | - | 0 | MONTERRICO SAN VICENTE (Mrico.) | FINAL |
| 27 st. Marcelo Soria | |||||
| CUYAYA (San Salvador de Jujuy) | 0 | - | 3 | CENTRAL NORTE (Salta) | FINAL |
| 7 pt. Diego Núñez | |||||
| 41 pt. Fabricio Reyes | |||||
| 43 pt. Patricio Krupoviesa | |||||
| MITRE (Salta) | 0 | - | 1 | CONCEPCIÓN F.C. (Concepción) | FINAL |
| 7 pt. Pablo Pereyra | |||||
| DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 1 | - | 1 | AMALIA (Tucumán) | FINAL |
| 15 st. Juan Pablo Mamani | 20 st. Leonardo Bustos | ||||
| SP. GUZMÁN (S.M. de Tucumán) | 0 | - | 0 | DEP. EL GALPÓN (El Galpón) | FINAL |
| BARRIO OBRERO (J.V. González) | 1 | - | 2 | ÑUÑORCO (Monteros) | FINAL |
| 24 st. Rubén Montenegro | 12 st. Juan Gómez | ||||
| 26 st. Daniel Gómez | |||||
|
REGIÓN LITORAL NORTE |
|||||
| MADARIAGA (Paso de los Libres) | 2 | - | 2 | GUARANÍ A.F. (Posadas) | FINAL |
| 6 st. Ezequiel Borda | 11 st. Adrián Yagusieczko | ||||
| 42 st. Cristian Encina | 41 st. Juan Manuel Lazaneo | ||||
| FERROVIARIO (Corrientes) | 3 | - | 0 | SPORTING CLUB (Santo Pipó) | FINAL |
| 15 st. Juan Kuchak | |||||
| 38 st. Juan Kuchak | |||||
| 47 st. Francisco De Souza | |||||
| CAMBA CUA (Corrientes) | 0 | - | 1 | HURACÁN (Goya) | FINAL |
| 21 st. Arturo Rolón Ruíz | |||||
| COMUNICACIONES (Mercedes) | 1 | - | 0 | DEP. CURUPAY (Corrientes) | FINAL |
| 15 st. Juan Troncoso | |||||
| FALUCHO (Gral. José de San Martín) | 0 | - | 0 | SOL DE AMÉRICA (Formosa) | FINAL |
| LIBERTAD (Formosa) | 2 | - | 1 | DEP. FONTANA (Fontana) | FINAL |
| 21 pt. Yamil Nuñez | 23 st. Damián Cabral | ||||
| 7 st. Elías Landa | |||||
| ESTUDIANTES (Resistencia) | 3 | - | 0 | SP. PAMPA (Pampa del Inferno) | FINAL |
| 36 pt. Rodrigo Cardozo | |||||
| 14 st. Santiago Robledo | |||||
| 20 st. Claudio Santa Cruz | |||||
| COOPERATIVA TEXTIL (Va. Ángela) | 1 | - | 2 | RESISTENCIA CENTRAL (Rcia.) | FINAL |
| 2 st. Claudio Miranda | 12 st. Alfredo Torales | ||||
| 39 st. Luis Gómez | |||||
|
REGIÓN LITORAL SUR |
|||||
| UNIÓN DE VILLA JARDÍN Concordia) | 1 | - | 0 | UNIÓN AGRARIOS (Cerrito) | FINAL |
| 44 st. Maximiliano Caballero | |||||
| AT. CARCARAÑÁ (Carcarañá) | 3 | - | 1 | SANTA MARÍA DE ORO (Concordia) | FINAL |
| 11 pt. Hugo Alfonso | 2 st. Martín Múñoz | ||||
| 13 st. Ricardo Vicente | |||||
| 49 st. Franco Dellapiana | |||||
| SP. BEN HUR (Rafaela) | 1 | - | 0 | PSM (Puerto General San Martín) | FINAL |
| 17 pt. Gabriel Giacopetti | |||||
| ADIUR (Rosario) | 0 | - | 1 | COLÓN (San Justo) | FINAL |
| 40 st. Emanuel Fassi | |||||





