SEGUNDA FASE - IDA
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2019
TODOS LOS RESULTADOS EN VIVO Y EN DIRECTO LOS PODES ENCONTRAR EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL GOLaGOL
| SEGUNDA FASE - IDA | |||||
| XX | - | XX | |||
| REGION SUR | |||||
| CAI (Comodoro Rivadavia) | 2 | - | 0 | RACING (Trelew) | FINAL |
| 3 pt. Diego Jara (e/c) | |||||
| 6 st. Leandro Velázquez | |||||
| MARONESE (Neuquén) | 1 | - | 1 | J.J MORENO (Puerto Madryn) | FINAL |
| 17 st. Brian Izarrualde | 49 st. Diego Flamenco | ||||
| LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 0 | - | 0 | INDEPENDIENTE (Puerto San Julián) | FINAL |
| OLIMPIA JRS. (Caleta Olivia) | 1 | - | 4 | BOXING CLUB (Río Gallegos) | FINAL |
| 26 st. Fernando Juárez | 32 pt. Ismael Lencina | ||||
| 21 st. Mauro Fuentealba | |||||
| 30 st. Mauro Díaz | |||||
| 49 st. Enzo Fernández | |||||
| REGION PAMPEANA SUR | |||||
| FERROCARRIL ROCA (Las Flores) | 0 | - | 0 | FERRO CARRIL SUD (Olavarría) | FINAL |
| EL PORVENIR (San Clemente del Tuyú) | 0 | - | 1 | CÍRCULO DEPORTIVO (Otamendi) | FINAL |
| 36 st. Diego Hidalgo | |||||
| REGION PAMPEANA NORTE | |||||
| MONTERREY (Presidente Derqui) | 0 | - | 0 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | FINAL |
| EL FRONTÓN (San Andrés de Giles) | 1 | - | 1 | DEP. MALVINAS (Adolfo Sordeaux) | FINAL |
| 37 pt. Pedro Guzzoni | 22 pt. Ezequiel Tamparo (e/c) | ||||
| COLONIAL (Ferre) | 0 | - | 1 | EL LINQUEÑO (Lincoln) | FINAL |
| 20 pt. Hugo Palmerola | |||||
| RIVADAVIA (Lincoln) | 1 | - | 1 | GENERAL ROJO (General Rojo) | FINAL |
| 39 pt. Emiliano Perujo | 37 pt. Leandro Basán | ||||
| REGION CUYO | |||||
| SPORTING CLUB VICTORIA (San Luis) | |||||
| Clasificó directo a Semifinales. | |||||
| Por fallo del Tribunal. | |||||
| COLÓN JUNIOR (San Juan) | 0 | - | 0 | SP. PEÑAROL (Chimbas) | FINAL |
| PILARES (San Rafael) | 0 | - | 6 | SPORT CLUB PACÍFICO (General Alvear) | FINAL |
| 21 pt. Marcelo Carrizo (p) | |||||
| 31 pt. Daniel Pinea | |||||
| 38 pt. Daniel Pinea | |||||
| 24 st. Agustín Burdese | |||||
| 35 st. Claudio Ojeda | |||||
| 41 st. Claudio Ojeda | |||||
| ANDES TALLERES (Godoy Cruz) | 0 | - | 2 | SAN MARTÍN (Mendoza) | FINAL |
| 5 st. Maximiliano Timpanaro | |||||
| 10 st. Maximiliano Timpanaro | |||||
| REGION CENTRO | |||||
| COMERCIO (Santiago del Estero) | 0 | - | 1 | VÉLEZ SARSFIELD (San Ramón) | FINAL |
| 42 pt. Iván Garzón (p) | |||||
| CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | 0 | - | 0 | GUEMES (Santiago del Estero) | FINAL |
| INSTITUTO DEPORTIVO SGO (SdE) | 2 | - | 0 | INDEPENDIENTE (Fernández) | FINAL |
| 20 st. Jorge Giménez | |||||
| 37 st. Martín Cuellar | |||||
| DEFENSORES (Fiambalá) | 1 | - | 0 | AMERICO TESORIERI (Catamarca) | FINAL |
| 32 st. Maximiliano Artero (p) | |||||
| SAN LORENZO (Córdoba) | 0 | - | 1 | ANDINO SPORT CLUB (La Rioja) | FINAL |
| 12 pt. Saúl Castro | |||||
| ACCIÓN JUVENIL (General Deheza) | 1 | - | 1 | SARMIENTO (Leones) | FINAL |
| 22 pt. Franco Schiavoni | 23 st. Facundo Martínez | ||||
| JUVENTUD UNIDA (Rio Cuarto) | 1 | - | 1 | ALMIRANTE BROWN (Malagueño) | FINAL |
| 19 pt. Luciano Cardinali | 5 st. Nicolás Colautti | ||||
| LAS PALMAS (Cordoba) | 1 | - | 1 | ATENAS (Río Cuarto) | FINAL |
| 30 pt. Leandro Fernández | 9 pt. Diego Albornoz | ||||
| REGION NORTE | |||||
| LA VIÑA (San Salvador de Jujuy) | 2 | - | 1 | TALLERES (Perico) | FINAL |
| 40 pt. Pablo Tastaca | 33 pt. Mauricio Aguirre | ||||
| 5 st. Juan Valeriano | |||||
| AT. SAN PEDRO (San Pedro) | 1 | - | 1 | CENTRAL NORTE (Salta) | FINAL |
| 43 pt. Flavio Romero | 19 pt. Ronaldo Martínez | ||||
| CONCEPCIÓN F.C. (Concepción) | 0 | - | 0 | AMALIA (San Miguel de Tucumán) | FINAL |
| SP. GUZMÁN (San Miguel de Tucumán) | 0 | - | 1 | ÑUÑORCO (Monteros) | FINAL |
| 22 st. Nicolás Roldán | |||||
| REGION LITORAL NORTE | |||||
| FERROVIARIO (Corrientes) | 0 | - | 2 | GUARANÍ ANTONIO FRANCO (Posadas) | FINAL |
| 16 pt. Juan Lazaneo | |||||
| 30 st. Hugo Troche | |||||
| COMUNICACIONES (Mercedes) | 3 | - | 2 | HURACÁN (Goya) | FINAL |
| 9 pt. Daniel Fernández | 12 pt. Emanuel Pereyra | ||||
| 14 pt. Sebastián Cerrudo | 36 pt. Arturo Rolón Ruíz | ||||
| 39 st. Sebastián Centurión | |||||
| DEP. FONTANA (Fontana) | 0 | - | 1 | SOL DE AMÉRICA (Formosa) | FINAL |
| 48 st. Ángel Ibarra | |||||
| ESTUDIANTES (Resistencia) | 2 | - | 1 | RESISTENCIA CENTRAL (Rcia.) | FINAL |
| 27 pt. Rodrigo Cardozo | 31 st. Luis Gómez | ||||
| 38 pt. Roberto González | |||||
| REGION LITORAL SUR | |||||
| UNIÓN DE VILLA JARDÍN (Concordia) | 1 | - | 0 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras) | FINAL |
| 22 pt. Mauro Farías | |||||
| ATL. CARCARAÑÁ (Carcarañá) | 0 | - | 0 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | FINAL |
| SPORTIVO BEN HUR (Rafaela) | 2 | - | 1 | LIBERTAD (Sunchales) | FINAL |
| 10 pt. Joaquín Castellano | 45 st. Nahuel Speck | ||||
| 42 pt. Leonardo Ochoa | |||||
| ADIUR (Rosario) | 0 | - | 2 | AT. SAN JORGE (San Jorge) | FINAL |
| 24 pt. Andrés Mansilla | |||||
| 28 st. Rodrigo Mosqueira | |||||





